莆田市 · 福建 · 北纬 25.4394°

莆田市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

莆田市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日06:4917:2418:4605:2810.6 小时10.7 小时
1 月 11 日06:5117:3218:5205:3010.7 小时10.6 小时
1 月 21 日06:5017:3918:5905:3010.8 小时10.5 小时
2 月 1 日06:4717:4719:0605:2811.0 小时10.4 小时
2 月 11 日06:4117:5419:1205:2411.2 小时10.2 小时
2 月 21 日06:3418:0119:1705:1711.4 小时10.0 小时
3 月 1 日06:2718:0519:2105:1111.6 小时9.8 小时
3 月 11 日06:1718:1019:2605:0111.9 小时9.6 小时
3 月 21 日06:0718:1519:3104:5112.1 小时9.3 小时
4 月 1 日05:5518:2019:3704:3812.4 小时9.0 小时
4 月 11 日05:4518:2419:4304:2712.7 小时8.7 小时
4 月 21 日05:3618:2919:4904:1612.9 小时8.4 小时
5 月 1 日05:2818:3419:5604:0613.1 小时8.2 小时
5 月 11 日05:2118:3920:0303:5713.3 小时7.9 小时
5 月 21 日05:1618:4420:1103:5013.5 小时7.6 小时
6 月 1 日05:1318:5020:1803:4513.6 小时7.4 小时
6 月 11 日05:1218:5420:2403:4313.7 小时7.3 小时
6 月 21 日05:1318:5720:2703:4413.7 小时7.3 小时
7 月 1 日05:1618:5820:2803:4713.7 小时7.3 小时
7 月 11 日05:2018:5720:2603:5213.6 小时7.4 小时
7 月 21 日05:2518:5520:2103:5813.5 小时7.6 小时
8 月 1 日05:3018:4920:1304:0613.3 小时7.9 小时
8 月 11 日05:3518:4220:0404:1313.1 小时8.1 小时
8 月 21 日05:3918:3419:5404:1912.9 小时8.4 小时
9 月 1 日05:4418:2319:4104:2512.7 小时8.7 小时
9 月 11 日05:4818:1219:2904:3012.4 小时9.0 小时
9 月 21 日05:5218:0119:1804:3512.2 小时9.3 小时
10 月 1 日05:5517:5119:0704:3911.9 小时9.5 小时
10 月 11 日06:0017:4018:5704:4411.7 小时9.8 小时
10 月 21 日06:0517:3118:4804:4811.4 小时10.0 小时
11 月 1 日06:1117:2318:4004:5311.2 小时10.2 小时
11 月 11 日06:1817:1718:3604:5911.0 小时10.4 小时
11 月 21 日06:2517:1318:3305:0510.8 小时10.5 小时
12 月 1 日06:3217:1318:3305:1110.7 小时10.6 小时
12 月 11 日06:3917:1418:3605:1710.6 小时10.7 小时
12 月 21 日06:4517:1818:4005:2310.6 小时10.7 小时

时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 莆田市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

莆田市位于北纬 25.4394°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。