莆田市 · 福建 · 北纬 25.4394°
莆田市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
莆田市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:49 | 17:24 | 18:46 | 05:28 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:51 | 17:32 | 18:52 | 05:30 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:50 | 17:39 | 18:59 | 05:30 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:47 | 17:47 | 19:06 | 05:28 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:41 | 17:54 | 19:12 | 05:24 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:34 | 18:01 | 19:17 | 05:17 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:27 | 18:05 | 19:21 | 05:11 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:17 | 18:10 | 19:26 | 05:01 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:07 | 18:15 | 19:31 | 04:51 | 12.1 小时 | 9.3 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:55 | 18:20 | 19:37 | 04:38 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:45 | 18:24 | 19:43 | 04:27 | 12.7 小时 | 8.7 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:36 | 18:29 | 19:49 | 04:16 | 12.9 小时 | 8.4 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:28 | 18:34 | 19:56 | 04:06 | 13.1 小时 | 8.2 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:21 | 18:39 | 20:03 | 03:57 | 13.3 小时 | 7.9 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:16 | 18:44 | 20:11 | 03:50 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:13 | 18:50 | 20:18 | 03:45 | 13.6 小时 | 7.4 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:12 | 18:54 | 20:24 | 03:43 | 13.7 小时 | 7.3 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:13 | 18:57 | 20:27 | 03:44 | 13.7 小时 | 7.3 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:16 | 18:58 | 20:28 | 03:47 | 13.7 小时 | 7.3 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:20 | 18:57 | 20:26 | 03:52 | 13.6 小时 | 7.4 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:25 | 18:55 | 20:21 | 03:58 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:30 | 18:49 | 20:13 | 04:06 | 13.3 小时 | 7.9 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:35 | 18:42 | 20:04 | 04:13 | 13.1 小时 | 8.1 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:39 | 18:34 | 19:54 | 04:19 | 12.9 小时 | 8.4 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:44 | 18:23 | 19:41 | 04:25 | 12.7 小时 | 8.7 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:48 | 18:12 | 19:29 | 04:30 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:52 | 18:01 | 19:18 | 04:35 | 12.2 小时 | 9.3 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:55 | 17:51 | 19:07 | 04:39 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 06:00 | 17:40 | 18:57 | 04:44 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:05 | 17:31 | 18:48 | 04:48 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:11 | 17:23 | 18:40 | 04:53 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:18 | 17:17 | 18:36 | 04:59 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:25 | 17:13 | 18:33 | 05:05 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:32 | 17:13 | 18:33 | 05:11 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:39 | 17:14 | 18:36 | 05:17 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:45 | 17:18 | 18:40 | 05:23 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 莆田市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
莆田市位于北纬 25.4394°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。