月相日历 · 2026 年
2026 年月相日历Moon Phases
2026 年每个月的新月、上弦、满月、下弦时刻(北京时间),逐日月相,近地点远地点与超级月亮。观星和拍银河请选新月前后一周。
2026 年朔望一览
| 月份 | 新月 | 上弦 | 满月 | 下弦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 01/19 03:52 | 01/26 12:47 | 01/03 18:03 | 01/10 23:49 | 狼月 |
| 2 月 | 02/17 20:01 | 02/24 20:28 | 02/02 06:09 | 02/09 20:43 | 雪月 |
| 3 月 | 03/19 09:24 | 03/26 03:18 | 03/03 19:38 | 03/11 17:39 | 虫月 |
| 4 月 | 04/17 19:52 | 04/24 10:32 | 04/02 10:12 | 04/10 12:52 | 粉月 |
| 5 月 | 05/17 04:01 | 05/23 19:11 | 05/02 01:23 05/31 16:45 | 05/10 05:11 | 本月两次满月(蓝月);花月 |
| 6 月 | 06/15 10:54 | 06/22 05:55 | 06/30 07:57 | 06/08 18:00 | 草莓月 |
| 7 月 | 07/14 17:44 | 07/21 19:06 | 07/29 22:36 | 07/08 03:29 | 雄鹿月 |
| 8 月 | 08/13 01:37 | 08/20 10:46 | 08/28 12:19 | 08/06 10:21 | 鲟鱼月 |
| 9 月 | 09/11 11:27 | 09/19 04:44 | 09/27 00:49 | 09/04 15:51 | 收获月 |
| 10 月 | 10/10 23:50 | 10/19 00:13 | 10/26 12:12 | 10/03 21:25 | 猎人月 |
| 11 月 | 11/09 15:02 | 11/17 19:48 | 11/24 22:54 | 11/02 04:28 | 河狸月 |
| 12 月 | 12/09 08:52 | 12/17 13:43 | 12/24 09:28 | 12/01 14:09 12/31 03:00 |
超级月亮(356,729 千米);冷月 |
时刻为北京时间。满月列若有两次即"蓝月"。近地点满月(距离小于 36 万千米)标注为超级月亮。
逐日月相
每格为当天正午的被照亮比例,颜色越亮月亮越圆。新月前后一周适合观星与拍银河。
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
近地点与远地点
| 时间 | 类型 | 距离 |
|---|---|---|
| 2026-01-02 05:44 | 近地点 | 360,336 千米 |
| 2026-01-14 04:46 | 远地点 | 405,429 千米 |
| 2026-01-30 05:47 | 近地点 | 365,860 千米 |
| 2026-02-11 00:52 | 远地点 | 404,567 千米 |
| 2026-02-25 07:11 | 近地点 | 370,125 千米 |
| 2026-03-10 21:43 | 远地点 | 404,374 千米 |
| 2026-03-22 19:38 | 近地点 | 366,846 千米 |
| 2026-04-07 16:31 | 远地点 | 404,960 千米 |
| 2026-04-19 14:55 | 近地点 | 361,618 千米 |
| 2026-05-05 06:31 | 远地点 | 405,828 千米 |
| 2026-05-17 21:44 | 近地点 | 358,064 千米 |
| 2026-06-01 12:30 | 远地点 | 406,356 千米 |
| 2026-06-15 07:20 | 近地点 | 357,186 千米 |
| 2026-06-28 15:11 | 远地点 | 406,256 千米 |
| 2026-07-13 15:56 | 近地点 | 359,102 千米 |
| 2026-07-26 00:44 | 远地点 | 405,538 千米 |
| 2026-08-10 19:18 | 近地点 | 363,273 千米 |
| 2026-08-22 16:20 | 远地点 | 404,632 千米 |
| 2026-09-07 04:44 | 近地点 | 368,249 千米 |
| 2026-09-19 10:59 | 远地点 | 404,210 千米 |
| 2026-10-02 04:52 | 近地点 | 369,324 千米 |
| 2026-10-17 06:54 | 远地点 | 404,632 千米 |
| 2026-10-29 02:04 | 近地点 | 364,397 千米 |
| 2026-11-14 01:50 | 远地点 | 405,608 千米 |
| 2026-11-26 05:02 | 近地点 | 359,335 千米 |
| 2026-12-11 14:44 | 远地点 | 406,407 千米 |
| 2026-12-24 16:32 | 近地点 | 356,641 千米 |
读月相日历的几个要点
新月当天看不到月亮,之后傍晚西方会出现越来越粗的蛾眉月,上弦月在傍晚位于正南,满月整夜可见,下弦月要到下半夜才升起。观星和拍银河的黄金窗口是新月前后各一周,这段时间整夜没有月光。
月球公转轨道是椭圆,每月各有一次近地点和远地点。满月恰好发生在近地点附近时,视直径比远地点满月大约 14%,这就是俗称的超级月亮。
各城市的月出月落时刻与今晚月相,见城市页的今晚概览。