月相日历 · 2027 年
2027 年月相日历Moon Phases
2027 年每个月的新月、上弦、满月、下弦时刻(北京时间),逐日月相,近地点远地点与超级月亮。观星和拍银河请选新月前后一周。
2027 年朔望一览
| 月份 | 新月 | 上弦 | 满月 | 下弦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 01/08 04:25 | 01/16 04:35 | 01/22 20:17 | 01/29 18:56 | 超级月亮(357,635 千米);狼月 |
| 2 月 | 02/06 23:56 | 02/14 15:59 | 02/21 07:24 | 02/28 13:17 | 雪月 |
| 3 月 | 03/08 17:30 | 03/16 00:25 | 03/22 18:44 | 03/30 08:54 | 虫月 |
| 4 月 | 04/07 07:51 | 04/14 06:57 | 04/21 06:27 | 04/29 04:18 | 粉月 |
| 5 月 | 05/06 18:59 | 05/13 12:44 | 05/20 18:59 | 05/28 21:58 | 花月 |
| 6 月 | 06/05 03:40 | 06/11 18:56 | 06/19 08:45 | 06/27 12:54 | 草莓月 |
| 7 月 | 07/04 11:02 | 07/11 02:39 | 07/18 23:45 | 07/27 00:55 | 雄鹿月 |
| 8 月 | 08/02 18:05 | 08/09 12:54 | 08/17 15:29 | 08/25 10:27 | 鲟鱼月 |
| 9 月 | 09/01 01:41 09/30 10:36 | 09/08 02:31 | 09/16 07:04 | 09/23 18:21 | 收获月 |
| 10 月 | 10/29 21:37 | 10/07 19:48 | 10/15 21:47 | 10/23 01:29 | 猎人月 |
| 11 月 | 11/28 11:24 | 11/06 16:00 | 11/14 11:26 | 11/21 08:48 | 河狸月 |
| 12 月 | 12/28 04:12 | 12/06 13:22 | 12/14 00:09 | 12/20 17:11 | 冷月 |
时刻为北京时间。满月列若有两次即"蓝月"。近地点满月(距离小于 36 万千米)标注为超级月亮。
逐日月相
每格为当天正午的被照亮比例,颜色越亮月亮越圆。新月前后一周适合观星与拍银河。
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
近地点与远地点
| 时间 | 类型 | 距离 |
|---|---|---|
| 2027-01-07 16:08 | 远地点 | 406,597 千米 |
| 2027-01-22 05:46 | 近地点 | 357,273 千米 |
| 2027-02-03 21:31 | 远地点 | 406,178 千米 |
| 2027-02-19 15:30 | 近地点 | 361,004 千米 |
| 2027-03-03 13:40 | 远地点 | 405,206 千米 |
| 2027-03-19 12:28 | 近地点 | 366,426 千米 |
| 2027-03-31 09:33 | 远地点 | 404,315 千米 |
| 2027-04-14 08:36 | 近地点 | 369,994 千米 |
| 2027-04-28 05:21 | 远地点 | 404,157 千米 |
| 2027-05-10 04:07 | 近地点 | 366,621 千米 |
| 2027-05-25 23:13 | 远地点 | 404,790 千米 |
| 2027-06-06 22:53 | 近地点 | 361,692 千米 |
| 2027-06-22 13:07 | 远地点 | 405,686 千米 |
| 2027-07-05 04:55 | 近地点 | 358,273 千米 |
| 2027-07-19 19:52 | 远地点 | 406,205 千米 |
| 2027-08-02 14:24 | 近地点 | 357,352 千米 |
| 2027-08-15 22:24 | 远地点 | 406,073 千米 |
| 2027-08-30 23:41 | 近地点 | 359,195 千米 |
| 2027-09-12 07:36 | 远地点 | 405,371 千米 |
| 2027-09-28 04:11 | 近地点 | 363,441 千米 |
| 2027-10-09 23:46 | 远地点 | 404,519 千米 |
| 2027-10-25 13:36 | 近地点 | 368,641 千米 |
| 2027-11-06 19:36 | 远地点 | 404,169 千米 |
| 2027-11-19 08:11 | 近地点 | 369,353 千米 |
| 2027-12-04 16:41 | 远地点 | 404,649 千米 |
| 2027-12-16 10:25 | 近地点 | 364,018 千米 |
读月相日历的几个要点
新月当天看不到月亮,之后傍晚西方会出现越来越粗的蛾眉月,上弦月在傍晚位于正南,满月整夜可见,下弦月要到下半夜才升起。观星和拍银河的黄金窗口是新月前后各一周,这段时间整夜没有月光。
月球公转轨道是椭圆,每月各有一次近地点和远地点。满月恰好发生在近地点附近时,视直径比远地点满月大约 14%,这就是俗称的超级月亮。
各城市的月出月落时刻与今晚月相,见城市页的今晚概览。