福鼎 · 福建 · 北纬 27.3273°

福鼎2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

福鼎2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日06:4917:1618:3905:2510.5 小时10.8 小时
1 月 11 日06:5017:2318:4505:2810.5 小时10.7 小时
1 月 21 日06:4917:3118:5205:2810.7 小时10.6 小时
2 月 1 日06:4517:4019:0005:2510.9 小时10.4 小时
2 月 11 日06:3917:4719:0605:2011.1 小时10.2 小时
2 月 21 日06:3117:5419:1205:1311.4 小时10.0 小时
3 月 1 日06:2317:5919:1705:0611.6 小时9.8 小时
3 月 11 日06:1318:0519:2204:5611.9 小时9.6 小时
3 月 21 日06:0218:1019:2804:4412.1 小时9.3 小时
4 月 1 日05:5018:1619:3504:3112.4 小时8.9 小时
4 月 11 日05:3918:2119:4104:1912.7 小时8.6 小时
4 月 21 日05:2918:2619:4804:0713.0 小时8.3 小时
5 月 1 日05:2018:3219:5603:5613.2 小时8.0 小时
5 月 11 日05:1318:3720:0403:4713.4 小时7.7 小时
5 月 21 日05:0818:4320:1203:3913.6 小时7.5 小时
6 月 1 日05:0418:4920:2003:3313.7 小时7.2 小时
6 月 11 日05:0318:5320:2503:3113.8 小时7.1 小时
6 月 21 日05:0418:5620:2903:3213.9 小时7.1 小时
7 月 1 日05:0718:5820:3003:3513.8 小时7.1 小时
7 月 11 日05:1118:5720:2703:4113.8 小时7.2 小时
7 月 21 日05:1618:5320:2203:4713.6 小时7.4 小时
8 月 1 日05:2218:4820:1403:5613.4 小时7.7 小时
8 月 11 日05:2718:4020:0404:0313.2 小时8.0 小时
8 月 21 日05:3218:3119:5304:1013.0 小时8.3 小时
9 月 1 日05:3818:2019:3904:1812.7 小时8.6 小时
9 月 11 日05:4218:0819:2704:2312.4 小时8.9 小时
9 月 21 日05:4717:5719:1404:2912.2 小时9.2 小时
10 月 1 日05:5117:4519:0304:3411.9 小时9.5 小时
10 月 11 日05:5617:3418:5204:3911.6 小时9.8 小时
10 月 21 日06:0217:2518:4304:4411.4 小时10.0 小时
11 月 1 日06:0917:1518:3404:5011.1 小时10.3 小时
11 月 11 日06:1617:0918:2904:5610.9 小时10.4 小时
11 月 21 日06:2317:0518:2705:0210.7 小时10.6 小时
12 月 1 日06:3117:0418:2605:0910.6 小时10.7 小时
12 月 11 日06:3817:0518:2805:1510.5 小时10.8 小时
12 月 21 日06:4417:0918:3205:2110.4 小时10.8 小时

时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 福鼎 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

福鼎位于北纬 27.3273°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。福鼎的今晚概览与银河规划在城市页。