福鼎 · 福建 · 北纬 27.3273°
福鼎2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
福鼎2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:49 | 17:16 | 18:39 | 05:25 | 10.5 小时 | 10.8 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:50 | 17:23 | 18:45 | 05:28 | 10.5 小时 | 10.7 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:49 | 17:31 | 18:52 | 05:28 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:45 | 17:40 | 19:00 | 05:25 | 10.9 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:39 | 17:47 | 19:06 | 05:20 | 11.1 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:31 | 17:54 | 19:12 | 05:13 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:23 | 17:59 | 19:17 | 05:06 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:13 | 18:05 | 19:22 | 04:56 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:02 | 18:10 | 19:28 | 04:44 | 12.1 小时 | 9.3 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:50 | 18:16 | 19:35 | 04:31 | 12.4 小时 | 8.9 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:39 | 18:21 | 19:41 | 04:19 | 12.7 小时 | 8.6 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:29 | 18:26 | 19:48 | 04:07 | 13.0 小时 | 8.3 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:20 | 18:32 | 19:56 | 03:56 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:13 | 18:37 | 20:04 | 03:47 | 13.4 小时 | 7.7 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:08 | 18:43 | 20:12 | 03:39 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:04 | 18:49 | 20:20 | 03:33 | 13.7 小时 | 7.2 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:03 | 18:53 | 20:25 | 03:31 | 13.8 小时 | 7.1 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:04 | 18:56 | 20:29 | 03:32 | 13.9 小时 | 7.1 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:07 | 18:58 | 20:30 | 03:35 | 13.8 小时 | 7.1 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:11 | 18:57 | 20:27 | 03:41 | 13.8 小时 | 7.2 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:16 | 18:53 | 20:22 | 03:47 | 13.6 小时 | 7.4 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:22 | 18:48 | 20:14 | 03:56 | 13.4 小时 | 7.7 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:27 | 18:40 | 20:04 | 04:03 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:32 | 18:31 | 19:53 | 04:10 | 13.0 小时 | 8.3 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:38 | 18:20 | 19:39 | 04:18 | 12.7 小时 | 8.6 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:42 | 18:08 | 19:27 | 04:23 | 12.4 小时 | 8.9 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:47 | 17:57 | 19:14 | 04:29 | 12.2 小时 | 9.2 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:51 | 17:45 | 19:03 | 04:34 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:56 | 17:34 | 18:52 | 04:39 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:02 | 17:25 | 18:43 | 04:44 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:09 | 17:15 | 18:34 | 04:50 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:16 | 17:09 | 18:29 | 04:56 | 10.9 小时 | 10.4 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:23 | 17:05 | 18:27 | 05:02 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:31 | 17:04 | 18:26 | 05:09 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:38 | 17:05 | 18:28 | 05:15 | 10.5 小时 | 10.8 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:44 | 17:09 | 18:32 | 05:21 | 10.4 小时 | 10.8 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 福鼎 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
福鼎位于北纬 27.3273°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。福鼎的今晚概览与银河规划在城市页。