福州市 · 福建 · 北纬 26.0614°
福州市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
福州市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:49 | 17:22 | 18:44 | 05:27 | 10.5 小时 | 10.7 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:51 | 17:29 | 18:50 | 05:30 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:50 | 17:37 | 18:57 | 05:30 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:47 | 17:45 | 19:04 | 05:28 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:41 | 17:52 | 19:10 | 05:23 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:33 | 17:59 | 19:16 | 05:16 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:26 | 18:04 | 19:20 | 05:09 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:16 | 18:09 | 19:25 | 05:00 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:06 | 18:14 | 19:31 | 04:49 | 12.1 小时 | 9.3 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:54 | 18:19 | 19:37 | 04:36 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:44 | 18:24 | 19:43 | 04:25 | 12.7 小时 | 8.7 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:34 | 18:29 | 19:49 | 04:13 | 12.9 小时 | 8.4 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:25 | 18:34 | 19:56 | 04:03 | 13.1 小时 | 8.1 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:19 | 18:39 | 20:04 | 03:54 | 13.3 小时 | 7.8 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:14 | 18:44 | 20:12 | 03:47 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:10 | 18:50 | 20:19 | 03:41 | 13.7 小时 | 7.4 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:10 | 18:54 | 20:24 | 03:39 | 13.7 小时 | 7.2 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:11 | 18:57 | 20:28 | 03:40 | 13.8 小时 | 7.2 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:14 | 18:58 | 20:29 | 03:43 | 13.7 小时 | 7.2 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:18 | 18:58 | 20:27 | 03:49 | 13.7 小时 | 7.4 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:23 | 18:55 | 20:22 | 03:55 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:28 | 18:49 | 20:14 | 04:03 | 13.4 小时 | 7.8 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:33 | 18:42 | 20:05 | 04:10 | 13.1 小时 | 8.1 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:38 | 18:33 | 19:54 | 04:17 | 12.9 小时 | 8.4 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:42 | 18:22 | 19:41 | 04:23 | 12.7 小时 | 8.7 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:46 | 18:11 | 19:29 | 04:29 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:50 | 18:00 | 19:17 | 04:33 | 12.2 小时 | 9.3 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:54 | 17:49 | 19:06 | 04:38 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:59 | 17:39 | 18:55 | 04:42 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:04 | 17:29 | 18:46 | 04:47 | 11.4 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:11 | 17:21 | 18:39 | 04:53 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:17 | 17:15 | 18:34 | 04:58 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:25 | 17:11 | 18:32 | 05:04 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:32 | 17:10 | 18:31 | 05:11 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:39 | 17:12 | 18:34 | 05:17 | 10.5 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:45 | 17:15 | 18:38 | 05:23 | 10.5 小时 | 10.7 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 福州市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
对观星者来说,最有用的是天黑和天亮两列:它们之间是可以拍星的时段。福州市夏季的天文夜明显短于冬季,北方城市更明显。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。