福州市 · 福建 · 北纬 26.0614°

福州市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

福州市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日06:4917:2218:4405:2710.5 小时10.7 小时
1 月 11 日06:5117:2918:5005:3010.6 小时10.7 小时
1 月 21 日06:5017:3718:5705:3010.8 小时10.5 小时
2 月 1 日06:4717:4519:0405:2811.0 小时10.4 小时
2 月 11 日06:4117:5219:1005:2311.2 小时10.2 小时
2 月 21 日06:3317:5919:1605:1611.4 小时10.0 小时
3 月 1 日06:2618:0419:2005:0911.6 小时9.8 小时
3 月 11 日06:1618:0919:2505:0011.9 小时9.6 小时
3 月 21 日06:0618:1419:3104:4912.1 小时9.3 小时
4 月 1 日05:5418:1919:3704:3612.4 小时9.0 小时
4 月 11 日05:4418:2419:4304:2512.7 小时8.7 小时
4 月 21 日05:3418:2919:4904:1312.9 小时8.4 小时
5 月 1 日05:2518:3419:5604:0313.1 小时8.1 小时
5 月 11 日05:1918:3920:0403:5413.3 小时7.8 小时
5 月 21 日05:1418:4420:1203:4713.5 小时7.6 小时
6 月 1 日05:1018:5020:1903:4113.7 小时7.4 小时
6 月 11 日05:1018:5420:2403:3913.7 小时7.2 小时
6 月 21 日05:1118:5720:2803:4013.8 小时7.2 小时
7 月 1 日05:1418:5820:2903:4313.7 小时7.2 小时
7 月 11 日05:1818:5820:2703:4913.7 小时7.4 小时
7 月 21 日05:2318:5520:2203:5513.5 小时7.6 小时
8 月 1 日05:2818:4920:1404:0313.4 小时7.8 小时
8 月 11 日05:3318:4220:0504:1013.1 小时8.1 小时
8 月 21 日05:3818:3319:5404:1712.9 小时8.4 小时
9 月 1 日05:4218:2219:4104:2312.7 小时8.7 小时
9 月 11 日05:4618:1119:2904:2912.4 小时9.0 小时
9 月 21 日05:5018:0019:1704:3312.2 小时9.3 小时
10 月 1 日05:5417:4919:0604:3811.9 小时9.5 小时
10 月 11 日05:5917:3918:5504:4211.7 小时9.8 小时
10 月 21 日06:0417:2918:4604:4711.4 小时10.0 小时
11 月 1 日06:1117:2118:3904:5311.2 小时10.2 小时
11 月 11 日06:1717:1518:3404:5811.0 小时10.4 小时
11 月 21 日06:2517:1118:3205:0410.8 小时10.5 小时
12 月 1 日06:3217:1018:3105:1110.6 小时10.7 小时
12 月 11 日06:3917:1218:3405:1710.5 小时10.7 小时
12 月 21 日06:4517:1518:3805:2310.5 小时10.7 小时

时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 福州市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

对观星者来说,最有用的是天黑和天亮两列:它们之间是可以拍星的时段。福州市夏季的天文夜明显短于冬季,北方城市更明显。

日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。