日食月食时间表 · 日偏食
2032 年 11 月 3 日日偏食Partial Solar Eclipse
2032 年 11 月 3 日日偏食,全球食甚北京时间 2032-11-03 13:32,中国 60 个主要城市可见偏食。 本页按城市给出初亏、食甚、复圆时刻与遮掩比例。
全球概况(北京时间)
- 食甚(全球)
- 2032-11-03 13:32
中国能看到吗
中国有 60 个主要城市能看到,都是偏食。遮掩最大的是哈尔滨(61%)。
食分指太阳直径被遮住的比例,遮掩比例指面积比例。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮掩 | 食甚太阳高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 全程可见 | 偏食 | 12:37 | 14:04 | 15:23 | 61% | 18.3° |
| 长春市 | 全程可见 | 偏食 | 12:37 | 14:05 | 15:25 | 58% | 20.1° |
| 沈阳 | 全程可见 | 偏食 | 12:37 | 14:06 | 15:26 | 55% | 22.6° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 偏食 | 12:37 | 14:06 | 15:26 | 54% | 23.3° |
| 北京 | 全程可见 | 偏食 | 12:25 | 13:56 | 15:20 | 51% | 28.3° |
| 呼和浩特 | 全程可见 | 偏食 | 12:14 | 13:46 | 15:12 | 51% | 30.2° |
| 唐山市 | 全程可见 | 偏食 | 12:29 | 14:00 | 15:22 | 51% | 27.4° |
| 大同市 | 全程可见 | 偏食 | 12:19 | 13:50 | 15:15 | 50% | 30.0° |
| 大连市 | 全程可见 | 偏食 | 12:38 | 14:07 | 15:27 | 50% | 25.5° |
| 包头 | 全程可见 | 偏食 | 12:11 | 13:43 | 15:09 | 50% | 31.2° |
| 天津 | 全程可见 | 偏食 | 12:28 | 13:59 | 15:22 | 50% | 28.4° |
| 保定市 | 全程可见 | 偏食 | 12:25 | 13:56 | 15:20 | 49% | 29.6° |
| 烟台市 | 全程可见 | 偏食 | 12:40 | 14:09 | 15:28 | 47% | 26.4° |
| 石家庄市 | 全程可见 | 偏食 | 12:24 | 13:55 | 15:19 | 47% | 30.8° |
| 太原 | 全程可见 | 偏食 | 12:20 | 13:52 | 15:16 | 46% | 32.1° |
| 潍坊 | 全程可见 | 偏食 | 12:36 | 14:06 | 15:26 | 46% | 28.6° |
| 淄博 | 全程可见 | 偏食 | 12:34 | 14:04 | 15:25 | 46% | 29.3° |
| 济南 | 全程可见 | 偏食 | 12:32 | 14:02 | 15:24 | 45% | 30.1° |
| 青岛市 | 全程可见 | 偏食 | 12:40 | 14:09 | 15:29 | 44% | 28.0° |
| 银川 | 全程可见 | 偏食 | 12:07 | 13:38 | 15:05 | 44% | 34.5° |
| 吴忠 | 全程可见 | 偏食 | 12:08 | 13:38 | 15:05 | 43% | 35.0° |
| 临沂 | 全程可见 | 偏食 | 12:37 | 14:07 | 15:27 | 42% | 30.2° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 偏食 | 12:36 | 14:05 | 15:26 | 42% | 30.9° |
| 郑州 | 全程可见 | 偏食 | 12:28 | 13:58 | 15:21 | 41% | 33.7° |
| 淮安市 | 全程可见 | 偏食 | 12:42 | 14:10 | 15:29 | 40% | 30.5° |
| 兰州 | 全程可见 | 偏食 | 12:06 | 13:35 | 15:02 | 38% | 37.5° |
| 乌鲁木齐 | 全程可见 | 偏食 | 11:37 | 12:57 | 14:20 | 38% | 29.6° |
| 西安 | 全程可见 | 偏食 | 12:19 | 13:49 | 15:13 | 38% | 36.9° |
| 扬州市 | 全程可见 | 偏食 | 12:45 | 14:12 | 15:30 | 37% | 30.8° |
| 南京 | 全程可见 | 偏食 | 12:44 | 14:11 | 15:29 | 36% | 31.6° |
| 常州市 | 全程可见 | 偏食 | 12:48 | 14:14 | 15:31 | 36% | 30.7° |
| 合肥 | 全程可见 | 偏食 | 12:42 | 14:09 | 15:28 | 36% | 32.9° |
| 无锡 | 全程可见 | 偏食 | 12:49 | 14:15 | 15:31 | 36% | 30.5° |
| 十堰 | 全程可见 | 偏食 | 12:26 | 13:55 | 15:17 | 36% | 37.1° |
| 苏州 | 全程可见 | 偏食 | 12:50 | 14:16 | 15:32 | 35% | 30.4° |
| 上海 | 全程可见 | 偏食 | 12:53 | 14:17 | 15:33 | 35% | 29.7° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 偏食 | 12:53 | 14:18 | 15:33 | 35% | 29.7° |
| 杭州 | 全程可见 | 偏食 | 12:52 | 14:16 | 15:32 | 33% | 31.3° |
| 武汉 | 全程可见 | 偏食 | 12:38 | 14:05 | 15:24 | 33% | 36.0° |
| 宁波 | 全程可见 | 偏食 | 12:56 | 14:19 | 15:33 | 32% | 30.3° |
| 巴中 | 全程可见 | 偏食 | 12:19 | 13:47 | 15:10 | 32% | 40.0° |
| 浦阳 | 全程可见 | 偏食 | 12:53 | 14:17 | 15:32 | 31% | 32.0° |
| 温州市 | 全程可见 | 偏食 | 12:59 | 14:20 | 15:33 | 28% | 32.0° |
| 成都 | 全程可见 | 偏食 | 12:17 | 13:42 | 15:04 | 28% | 42.2° |
| 长沙市 | 全程可见 | 偏食 | 12:40 | 14:05 | 15:22 | 28% | 38.6° |
| 重庆 | 全程可见 | 偏食 | 12:24 | 13:49 | 15:10 | 28% | 41.9° |
| 福州市 | 全程可见 | 偏食 | 13:01 | 14:20 | 15:31 | 24% | 34.2° |
| 贵阳 | 全程可见 | 偏食 | 12:32 | 13:53 | 15:10 | 22% | 44.2° |
| 厦门市 | 全程可见 | 偏食 | 13:03 | 14:20 | 15:29 | 21% | 36.1° |
| 汕头市 | 全程可见 | 偏食 | 13:04 | 14:19 | 15:27 | 19% | 38.0° |
| 惠州 | 全程可见 | 偏食 | 12:59 | 14:15 | 15:23 | 18% | 40.3° |
| 广州 | 全程可见 | 偏食 | 12:57 | 14:12 | 15:21 | 18% | 41.4° |
| 东莞市 | 全程可见 | 偏食 | 12:58 | 14:13 | 15:22 | 18% | 41.0° |
| 佛山市 | 全程可见 | 偏食 | 12:57 | 14:12 | 15:21 | 18% | 41.6° |
| 云浮市 | 全程可见 | 偏食 | 12:55 | 14:10 | 15:19 | 17% | 42.6° |
| 深圳 | 全程可见 | 偏食 | 13:00 | 14:15 | 15:22 | 17% | 41.0° |
| 昆明 | 全程可见 | 偏食 | 12:30 | 13:46 | 14:59 | 17% | 47.7° |
| 中山 | 全程可见 | 偏食 | 12:59 | 14:13 | 15:21 | 17% | 41.6° |
| 南宁 | 全程可见 | 偏食 | 12:47 | 14:02 | 15:11 | 16% | 45.8° |
| 海口市 | 全程可见 | 偏食 | 13:02 | 14:10 | 15:12 | 11% | 45.9° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
日食只发生在新月那天,月亮正好挡在太阳前面。日偏食的中心带很窄,带外是偏食,离带越远食分越小,所以同一次日食不同城市看到的样子差别很大,表里按遮掩比例排序。
任何阶段都不能裸眼或用普通望远镜直视太阳,专用日食眼镜、巴德膜或投影法才安全,详细做法在安全观测太阳与日食。只有日全食的全食阶段那几分钟可以摘下滤镜,环食和偏食全程都不行。