日食月食时间表 · 月全食
2032 年 10 月 19 日月全食Total Lunar Eclipse
2032 年 10 月 19 日月全食,食甚北京时间 2032-10-19 03:02,中国全国可见。 本页给出全过程时刻与 60 个城市当时的月亮高度。
全球概况(北京时间)
- 半影食始
- 2032-10-19 00:24
- 初亏(本影食始)
- 2032-10-19 01:24
- 食既(全食开始)
- 2032-10-19 02:38
- 食甚
- 2032-10-19 03:02
- 生光(全食结束)
- 2032-10-19 03:26
- 复圆
- 2032-10-19 04:40
- 半影食终
- 2032-10-19 05:40
- 最大食分(遮掩比例)
- 100%
中国能看到吗
中国全国能看到。表中月亮高度为正的城市在那一刻月亮在天上,全程可见。
月食全球同步,只要月亮在地平线上就能看到相同的过程。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 初亏时月亮高度 | 食甚时月亮高度 | 复圆时月亮高度 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 全程可见 | 72.8° | 55.6° | 34.5° |
| 乌鲁木齐 | 全程可见 | 55.3° | 52.9° | 41.0° |
| 成都 | 全程可见 | 67.1° | 52.3° | 32.7° |
| 贵阳 | 全程可见 | 69.4° | 51.7° | 30.8° |
| 南宁 | 全程可见 | 71.2° | 51.3° | 29.5° |
| 重庆 | 全程可见 | 67.0° | 50.7° | 30.7° |
| 海口市 | 全程可见 | 71.2° | 49.9° | 27.6° |
| 兰州 | 全程可见 | 62.2° | 49.8° | 32.0° |
| 巴中 | 全程可见 | 65.0° | 49.7° | 30.3° |
| 云浮市 | 全程可见 | 68.3° | 47.8° | 26.0° |
| 吴忠 | 全程可见 | 59.7° | 47.2° | 29.8° |
| 西安 | 全程可见 | 61.9° | 47.0° | 28.2° |
| 银川 | 全程可见 | 59.2° | 46.9° | 29.6° |
| 佛山市 | 全程可见 | 67.4° | 46.8° | 25.0° |
| 广州 | 全程可见 | 67.3° | 46.7° | 24.9° |
| 中山 | 全程可见 | 67.5° | 46.7° | 24.8° |
| 东莞市 | 全程可见 | 66.9° | 46.2° | 24.4° |
| 十堰 | 全程可见 | 62.3° | 46.2° | 26.8° |
| 深圳 | 全程可见 | 66.9° | 46.0° | 24.1° |
| 长沙市 | 全程可见 | 64.3° | 45.8° | 25.1° |
| 惠州 | 全程可见 | 66.3° | 45.6° | 23.8° |
| 武汉 | 全程可见 | 61.9° | 44.0° | 23.9° |
| 汕头市 | 全程可见 | 64.4° | 43.5° | 21.8° |
| 包头 | 全程可见 | 56.0° | 43.3° | 26.5° |
| 郑州 | 全程可见 | 59.2° | 43.2° | 24.2° |
| 太原 | 全程可见 | 57.2° | 42.7° | 24.8° |
| 厦门市 | 全程可见 | 62.7° | 42.1° | 20.5° |
| 呼和浩特 | 全程可见 | 55.1° | 42.0° | 25.1° |
| 石家庄市 | 全程可见 | 56.1° | 41.3° | 23.3° |
| 大同市 | 全程可见 | 55.0° | 41.3° | 24.0° |
| 合肥 | 全程可见 | 59.0° | 41.2° | 21.3° |
| 福州市 | 全程可见 | 60.9° | 40.7° | 19.5° |
| 保定市 | 全程可见 | 55.0° | 40.2° | 22.4° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 56.8° | 40.1° | 21.0° |
| 南京 | 全程可见 | 57.9° | 39.9° | 20.0° |
| 济南 | 全程可见 | 55.9° | 39.9° | 21.4° |
| 浦阳 | 全程可见 | 58.7° | 39.5° | 19.1° |
| 临沂 | 全程可见 | 56.2° | 39.4° | 20.3° |
| 淮安市 | 全程可见 | 56.8° | 39.3° | 19.8° |
| 扬州市 | 全程可见 | 57.3° | 39.2° | 19.5° |
| 温州市 | 全程可见 | 58.9° | 39.2° | 18.3° |
| 北京 | 全程可见 | 53.7° | 39.1° | 21.6° |
| 杭州 | 全程可见 | 58.0° | 39.1° | 18.8° |
| 淄博 | 全程可见 | 55.2° | 39.0° | 20.5° |
| 常州市 | 全程可见 | 57.3° | 39.0° | 19.0° |
| 天津 | 全程可见 | 53.9° | 38.9° | 21.1° |
| 无锡 | 全程可见 | 57.2° | 38.7° | 18.7° |
| 苏州 | 全程可见 | 57.1° | 38.5° | 18.5° |
| 潍坊 | 全程可见 | 54.6° | 38.3° | 19.7° |
| 宁波 | 全程可见 | 57.2° | 38.0° | 17.6° |
| 唐山市 | 全程可见 | 53.0° | 38.0° | 20.3° |
| 上海 | 全程可见 | 56.6° | 37.8° | 17.7° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 56.5° | 37.8° | 17.7° |
| 青岛市 | 全程可见 | 54.3° | 37.5° | 18.7° |
| 烟台市 | 全程可见 | 52.7° | 36.2° | 17.8° |
| 大连市 | 全程可见 | 51.6° | 35.7° | 17.6° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 49.3° | 34.0° | 16.5° |
| 沈阳 | 全程可见 | 48.6° | 33.4° | 16.2° |
| 长春市 | 全程可见 | 46.2° | 31.5° | 14.8° |
| 哈尔滨 | 全程可见 | 44.2° | 30.0° | 13.8° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
月食是月亮走进地球影子,月全食时整个月面进入本影,变成暗红铜色,颜色深浅取决于当时地球大气里的尘埃与云。整个过程全球各地同时发生,表里的时刻就是各城市看到的时刻。
观测不需要任何滤光设备,肉眼、双筒或任何望远镜都行。拍摄用长焦固定曝光,全食阶段月面变暗,要比平时多曝光几档。想知道那晚月亮在你头顶什么位置,打开在线星图把时间拨到食甚即可。相邻的月食与日食在日食月食时间表。