臺中市 · 台湾 · 北纬 24.1469°
臺中市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
臺中市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:40 | 17:20 | 18:41 | 05:19 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:42 | 17:27 | 18:47 | 05:22 | 10.8 小时 | 10.6 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:41 | 17:35 | 18:54 | 05:22 | 10.9 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:38 | 17:43 | 19:00 | 05:20 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:33 | 17:49 | 19:06 | 05:16 | 11.3 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:26 | 17:55 | 19:11 | 05:10 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:19 | 17:59 | 19:15 | 05:04 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:10 | 18:04 | 19:19 | 04:55 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:00 | 18:08 | 19:24 | 04:45 | 12.1 小时 | 9.4 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:49 | 18:13 | 19:29 | 04:33 | 12.4 小时 | 9.1 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:39 | 18:17 | 19:34 | 04:22 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:30 | 18:21 | 19:40 | 04:11 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:23 | 18:26 | 19:47 | 04:02 | 13.0 小时 | 8.3 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:16 | 18:30 | 19:53 | 03:53 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:12 | 18:35 | 20:00 | 03:47 | 13.4 小时 | 7.8 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:09 | 18:40 | 20:07 | 03:42 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:08 | 18:45 | 20:12 | 03:40 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:10 | 18:47 | 20:16 | 03:41 | 13.6 小时 | 7.4 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:12 | 18:49 | 20:17 | 03:44 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:16 | 18:48 | 20:15 | 03:49 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:21 | 18:46 | 20:11 | 03:55 | 13.4 小时 | 7.7 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:26 | 18:40 | 20:03 | 04:02 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:30 | 18:34 | 19:55 | 04:09 | 13.1 小时 | 8.2 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:34 | 18:26 | 19:45 | 04:15 | 12.9 小时 | 8.5 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:38 | 18:15 | 19:33 | 04:21 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:42 | 18:05 | 19:21 | 04:25 | 12.4 小时 | 9.1 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:45 | 17:55 | 19:10 | 04:29 | 12.2 小时 | 9.3 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:48 | 17:44 | 18:59 | 04:33 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:52 | 17:34 | 18:50 | 04:37 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 05:57 | 17:26 | 18:42 | 04:41 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:03 | 17:18 | 18:34 | 04:46 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:09 | 17:12 | 18:30 | 04:51 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:16 | 17:09 | 18:28 | 04:57 | 10.9 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:23 | 17:08 | 18:28 | 05:03 | 10.8 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:30 | 17:10 | 18:31 | 05:09 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:35 | 17:14 | 18:35 | 05:14 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
时刻为 Asia/Taipei 当地时间,按 臺中市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
臺中市位于北纬 24.1469°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。