臺中市 · 台湾 · 北纬 24.1469°

臺中市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

臺中市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日06:4017:2018:4105:1910.7 小时10.6 小时
1 月 11 日06:4217:2718:4705:2210.8 小时10.6 小时
1 月 21 日06:4117:3518:5405:2210.9 小时10.5 小时
2 月 1 日06:3817:4319:0005:2011.1 小时10.3 小时
2 月 11 日06:3317:4919:0605:1611.3 小时10.2 小时
2 月 21 日06:2617:5519:1105:1011.5 小时10.0 小时
3 月 1 日06:1917:5919:1505:0411.7 小时9.8 小时
3 月 11 日06:1018:0419:1904:5511.9 小时9.6 小时
3 月 21 日06:0018:0819:2404:4512.1 小时9.4 小时
4 月 1 日05:4918:1319:2904:3312.4 小时9.1 小时
4 月 11 日05:3918:1719:3404:2212.6 小时8.8 小时
4 月 21 日05:3018:2119:4004:1112.8 小时8.5 小时
5 月 1 日05:2318:2619:4704:0213.0 小时8.3 小时
5 月 11 日05:1618:3019:5303:5313.2 小时8.0 小时
5 月 21 日05:1218:3520:0003:4713.4 小时7.8 小时
6 月 1 日05:0918:4020:0703:4213.5 小时7.6 小时
6 月 11 日05:0818:4520:1203:4013.6 小时7.5 小时
6 月 21 日05:1018:4720:1603:4113.6 小时7.4 小时
7 月 1 日05:1218:4920:1703:4413.6 小时7.5 小时
7 月 11 日05:1618:4820:1503:4913.5 小时7.6 小时
7 月 21 日05:2118:4620:1103:5513.4 小时7.7 小时
8 月 1 日05:2618:4020:0304:0213.2 小时8.0 小时
8 月 11 日05:3018:3419:5504:0913.1 小时8.2 小时
8 月 21 日05:3418:2619:4504:1512.9 小时8.5 小时
9 月 1 日05:3818:1519:3304:2112.6 小时8.8 小时
9 月 11 日05:4218:0519:2104:2512.4 小时9.1 小时
9 月 21 日05:4517:5519:1004:2912.2 小时9.3 小时
10 月 1 日05:4817:4418:5904:3311.9 小时9.6 小时
10 月 11 日05:5217:3418:5004:3711.7 小时9.8 小时
10 月 21 日05:5717:2618:4204:4111.5 小时10.0 小时
11 月 1 日06:0317:1818:3404:4611.2 小时10.2 小时
11 月 11 日06:0917:1218:3004:5111.1 小时10.3 小时
11 月 21 日06:1617:0918:2804:5710.9 小时10.5 小时
12 月 1 日06:2317:0818:2805:0310.8 小时10.6 小时
12 月 11 日06:3017:1018:3105:0910.7 小时10.6 小时
12 月 21 日06:3517:1418:3505:1410.6 小时10.7 小时

时刻为 Asia/Taipei 当地时间,按 臺中市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

臺中市位于北纬 24.1469°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。