板橋區 · 台湾 · 北纬 25.0143°
板橋區2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
板橋區2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:39 | 17:16 | 18:37 | 05:17 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:40 | 17:23 | 18:43 | 05:20 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:40 | 17:30 | 18:50 | 05:20 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:36 | 17:38 | 18:57 | 05:18 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:31 | 17:45 | 19:02 | 05:14 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:24 | 17:51 | 19:08 | 05:07 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:17 | 17:56 | 19:12 | 05:01 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:07 | 18:00 | 19:16 | 04:51 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 05:57 | 18:05 | 19:21 | 04:41 | 12.1 小时 | 9.3 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:46 | 18:10 | 19:27 | 04:29 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:36 | 18:14 | 19:32 | 04:18 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:26 | 18:19 | 19:39 | 04:07 | 12.9 小时 | 8.5 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:18 | 18:24 | 19:45 | 03:57 | 13.1 小时 | 8.2 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:12 | 18:29 | 19:53 | 03:48 | 13.3 小时 | 7.9 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:07 | 18:34 | 20:00 | 03:41 | 13.4 小时 | 7.7 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:04 | 18:39 | 20:07 | 03:36 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:03 | 18:43 | 20:12 | 03:34 | 13.7 小时 | 7.4 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:05 | 18:46 | 20:16 | 03:35 | 13.7 小时 | 7.3 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:07 | 18:47 | 20:16 | 03:38 | 13.7 小时 | 7.4 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:11 | 18:47 | 20:15 | 03:43 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:16 | 18:44 | 20:10 | 03:50 | 13.5 小时 | 7.7 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:21 | 18:39 | 20:02 | 03:57 | 13.3 小时 | 7.9 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:26 | 18:32 | 19:54 | 04:04 | 13.1 小时 | 8.2 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:30 | 18:23 | 19:43 | 04:10 | 12.9 小时 | 8.4 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:34 | 18:13 | 19:31 | 04:16 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:38 | 18:02 | 19:19 | 04:21 | 12.4 小时 | 9.0 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:42 | 17:52 | 19:08 | 04:26 | 12.2 小时 | 9.3 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:46 | 17:41 | 18:57 | 04:30 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:50 | 17:31 | 18:47 | 04:34 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 05:55 | 17:22 | 18:38 | 04:38 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:01 | 17:13 | 18:31 | 04:43 | 11.2 小时 | 10.2 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:07 | 17:08 | 18:26 | 04:49 | 11.0 小时 | 10.4 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:14 | 17:04 | 18:24 | 04:55 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:21 | 17:04 | 18:24 | 05:01 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:28 | 17:05 | 18:27 | 05:07 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:34 | 17:09 | 18:31 | 05:12 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
时刻为 Asia/Taipei 当地时间,按 板橋區 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
板橋區位于北纬 25.0143°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。板橋區的今晚概览与银河规划在城市页。