抚顺市 · 辽宁 · 北纬 41.8867°
抚顺市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
抚顺市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:11 | 16:23 | 18:03 | 05:31 | 9.2 小时 | 11.5 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:11 | 16:33 | 18:12 | 05:31 | 9.4 小时 | 11.3 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:06 | 16:44 | 18:22 | 05:28 | 9.6 小时 | 11.1 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:57 | 16:58 | 18:34 | 05:21 | 10.0 小时 | 10.8 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:45 | 17:11 | 18:45 | 05:11 | 10.4 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:32 | 17:24 | 18:57 | 04:59 | 10.9 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:19 | 17:33 | 19:06 | 04:47 | 11.2 小时 | 9.7 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:03 | 17:45 | 19:18 | 04:31 | 11.7 小时 | 9.2 小时 |
| 3 月 21 日 | 05:46 | 17:56 | 19:30 | 04:13 | 12.2 小时 | 8.7 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:27 | 18:09 | 19:45 | 03:52 | 12.7 小时 | 8.1 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:11 | 18:20 | 19:59 | 03:32 | 13.2 小时 | 7.6 小时 |
| 4 月 21 日 | 04:55 | 18:31 | 20:14 | 03:12 | 13.6 小时 | 7.0 小时 |
| 5 月 1 日 | 04:41 | 18:42 | 20:30 | 02:53 | 14.0 小时 | 6.4 小时 |
| 5 月 11 日 | 04:28 | 18:53 | 20:47 | 02:35 | 14.4 小时 | 5.8 小时 |
| 5 月 21 日 | 04:19 | 19:03 | 21:03 | 02:19 | 14.7 小时 | 5.3 小时 |
| 6 月 1 日 | 04:11 | 19:12 | 21:19 | 02:05 | 15.0 小时 | 4.8 小时 |
| 6 月 11 日 | 04:08 | 19:19 | 21:29 | 01:58 | 15.2 小时 | 4.5 小时 |
| 6 月 21 日 | 04:09 | 19:22 | 21:35 | 01:56 | 15.2 小时 | 4.4 小时 |
| 7 月 1 日 | 04:12 | 19:23 | 21:33 | 02:01 | 15.2 小时 | 4.5 小时 |
| 7 月 11 日 | 04:18 | 19:20 | 21:26 | 02:11 | 15.0 小时 | 4.8 小时 |
| 7 月 21 日 | 04:27 | 19:13 | 21:14 | 02:25 | 14.8 小时 | 5.2 小时 |
| 8 月 1 日 | 04:37 | 19:03 | 20:56 | 02:43 | 14.4 小时 | 5.8 小时 |
| 8 月 11 日 | 04:47 | 18:50 | 20:38 | 02:59 | 14.0 小时 | 6.3 小时 |
| 8 月 21 日 | 04:58 | 18:36 | 20:19 | 03:14 | 13.6 小时 | 6.9 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:09 | 18:18 | 19:57 | 03:30 | 13.1 小时 | 7.6 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:19 | 18:01 | 19:37 | 03:43 | 12.7 小时 | 8.1 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:30 | 17:44 | 19:17 | 03:56 | 12.2 小时 | 8.6 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:40 | 17:26 | 18:59 | 04:07 | 11.8 小时 | 9.1 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:51 | 17:09 | 18:42 | 04:18 | 11.3 小时 | 9.6 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:02 | 16:54 | 18:27 | 04:29 | 10.9 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:16 | 16:38 | 18:13 | 04:41 | 10.4 小时 | 10.5 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:28 | 16:27 | 18:03 | 04:52 | 10.0 小时 | 10.8 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:40 | 16:19 | 17:56 | 05:02 | 9.6 小时 | 11.1 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:51 | 16:14 | 17:53 | 05:12 | 9.4 小时 | 11.3 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:01 | 16:13 | 17:53 | 05:20 | 9.2 小时 | 11.5 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:08 | 16:15 | 17:56 | 05:27 | 9.1 小时 | 11.5 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 抚顺市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
对观星者来说,最有用的是天黑和天亮两列:它们之间是可以拍星的时段。抚顺市夏季的天文夜明显短于冬季,北方城市更明显。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。