大连市 · 辽宁 · 北纬 38.9122°

大连市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

大连市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日07:1216:4118:1705:369.5 小时11.3 小时
1 月 11 日07:1116:5118:2505:379.7 小时11.2 小时
1 月 21 日07:0817:0118:3405:359.9 小时11.0 小时
2 月 1 日07:0017:1418:4505:2810.2 小时10.7 小时
2 月 11 日06:5017:2518:5505:2010.6 小时10.4 小时
2 月 21 日06:3717:3719:0605:0811.0 小时10.0 小时
3 月 1 日06:2617:4519:1404:5811.3 小时9.7 小时
3 月 11 日06:1117:5619:2404:4311.7 小时9.3 小时
3 月 21 日05:5618:0619:3504:2712.2 小时8.9 小时
4 月 1 日05:3918:1619:4804:0712.6 小时8.3 小时
4 月 11 日05:2318:2620:0003:5013.0 小时7.8 小时
4 月 21 日05:0918:3620:1303:3213.4 小时7.3 小时
5 月 1 日04:5618:4520:2603:1513.8 小时6.8 小时
5 月 11 日04:4518:5520:4102:5914.2 小时6.3 小时
5 月 21 日04:3619:0420:5402:4614.5 小时5.9 小时
6 月 1 日04:3019:1221:0802:3514.7 小时5.5 小时
6 月 11 日04:2719:1821:1602:2914.8 小时5.2 小时
6 月 21 日04:2819:2221:2102:2914.9 小时5.1 小时
7 月 1 日04:3119:2221:2002:3314.9 小时5.2 小时
7 月 11 日04:3719:2021:1502:4214.7 小时5.4 小时
7 月 21 日04:4419:1421:0502:5314.5 小时5.8 小时
8 月 1 日04:5419:0520:5003:0814.2 小时6.3 小时
8 月 11 日05:0318:5320:3503:2113.8 小时6.8 小时
8 月 21 日05:1218:4020:1703:3413.5 小时7.3 小时
9 月 1 日05:2218:2419:5803:4813.0 小时7.8 小时
9 月 11 日05:3118:0819:4003:5912.6 小时8.3 小时
9 月 21 日05:3917:5219:2204:1012.2 小时8.8 小时
10 月 1 日05:4917:3619:0504:2011.8 小时9.2 小时
10 月 11 日05:5817:2118:5004:3011.4 小时9.7 小时
10 月 21 日06:0817:0718:3604:3911.0 小时10.1 小时
11 月 1 日06:2016:5318:2304:5010.6 小时10.4 小时
11 月 11 日06:3116:4318:1404:5910.2 小时10.7 小时
11 月 21 日06:4216:3618:0905:099.9 小时11.0 小时
12 月 1 日06:5216:3118:0605:189.7 小时11.2 小时
12 月 11 日07:0116:3118:0705:269.5 小时11.3 小时
12 月 21 日07:0816:3418:1005:329.4 小时11.4 小时

时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 大连市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

大连市位于北纬 38.9122°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。