大连市 · 辽宁 · 北纬 38.9122°
大连市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
大连市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:12 | 16:41 | 18:17 | 05:36 | 9.5 小时 | 11.3 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:11 | 16:51 | 18:25 | 05:37 | 9.7 小时 | 11.2 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:08 | 17:01 | 18:34 | 05:35 | 9.9 小时 | 11.0 小时 |
| 2 月 1 日 | 07:00 | 17:14 | 18:45 | 05:28 | 10.2 小时 | 10.7 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:50 | 17:25 | 18:55 | 05:20 | 10.6 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:37 | 17:37 | 19:06 | 05:08 | 11.0 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:26 | 17:45 | 19:14 | 04:58 | 11.3 小时 | 9.7 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:11 | 17:56 | 19:24 | 04:43 | 11.7 小时 | 9.3 小时 |
| 3 月 21 日 | 05:56 | 18:06 | 19:35 | 04:27 | 12.2 小时 | 8.9 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:39 | 18:16 | 19:48 | 04:07 | 12.6 小时 | 8.3 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:23 | 18:26 | 20:00 | 03:50 | 13.0 小时 | 7.8 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:09 | 18:36 | 20:13 | 03:32 | 13.4 小时 | 7.3 小时 |
| 5 月 1 日 | 04:56 | 18:45 | 20:26 | 03:15 | 13.8 小时 | 6.8 小时 |
| 5 月 11 日 | 04:45 | 18:55 | 20:41 | 02:59 | 14.2 小时 | 6.3 小时 |
| 5 月 21 日 | 04:36 | 19:04 | 20:54 | 02:46 | 14.5 小时 | 5.9 小时 |
| 6 月 1 日 | 04:30 | 19:12 | 21:08 | 02:35 | 14.7 小时 | 5.5 小时 |
| 6 月 11 日 | 04:27 | 19:18 | 21:16 | 02:29 | 14.8 小时 | 5.2 小时 |
| 6 月 21 日 | 04:28 | 19:22 | 21:21 | 02:29 | 14.9 小时 | 5.1 小时 |
| 7 月 1 日 | 04:31 | 19:22 | 21:20 | 02:33 | 14.9 小时 | 5.2 小时 |
| 7 月 11 日 | 04:37 | 19:20 | 21:15 | 02:42 | 14.7 小时 | 5.4 小时 |
| 7 月 21 日 | 04:44 | 19:14 | 21:05 | 02:53 | 14.5 小时 | 5.8 小时 |
| 8 月 1 日 | 04:54 | 19:05 | 20:50 | 03:08 | 14.2 小时 | 6.3 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:03 | 18:53 | 20:35 | 03:21 | 13.8 小时 | 6.8 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:12 | 18:40 | 20:17 | 03:34 | 13.5 小时 | 7.3 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:22 | 18:24 | 19:58 | 03:48 | 13.0 小时 | 7.8 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:31 | 18:08 | 19:40 | 03:59 | 12.6 小时 | 8.3 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:39 | 17:52 | 19:22 | 04:10 | 12.2 小时 | 8.8 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:49 | 17:36 | 19:05 | 04:20 | 11.8 小时 | 9.2 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:58 | 17:21 | 18:50 | 04:30 | 11.4 小时 | 9.7 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:08 | 17:07 | 18:36 | 04:39 | 11.0 小时 | 10.1 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:20 | 16:53 | 18:23 | 04:50 | 10.6 小时 | 10.4 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:31 | 16:43 | 18:14 | 04:59 | 10.2 小时 | 10.7 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:42 | 16:36 | 18:09 | 05:09 | 9.9 小时 | 11.0 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:52 | 16:31 | 18:06 | 05:18 | 9.7 小时 | 11.2 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:01 | 16:31 | 18:07 | 05:26 | 9.5 小时 | 11.3 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:08 | 16:34 | 18:10 | 05:32 | 9.4 小时 | 11.4 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 大连市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
大连市位于北纬 38.9122°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。