阜新市 · 辽宁 · 北纬 42.0156°
阜新市银河观测与拍摄规划Milky Way
阜新市银河什么时候能看到:银心今夜的高度曲线、全年 365 夜无月可拍时长日历、每月银河季与拱桥形态。
今夜银河趋势
曲线为银河中心(人马座方向)的地平高度随时间的变化,深色区为天文夜(太阳低于地平线 18°),阴影条为月亮在地平线上的时段。可拖动日期查看任意一天。
正在计算……
全年银河日历
每一格是一夜,颜色越亮代表无月且银心高于 15° 的时长越长。点击一格可看那一夜的详细曲线。
正在计算全年 365 夜……
按月份看 阜新市 的银河季
| 月份 | 天黑时段(约) | 银心可见时长 | 银心最高高度 | 银拱形态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 18:30 – 05:30 | 0.0 小时 | 0° | 不可见 |
| 2 月 | 19:00 – 05:10 | 0.0 小时 | 9° | 不可见 |
| 3 月 | 19:40 – 04:30 | 0.0 小时 | 16° | 低拱,贴近地平线 |
| 4 月 | 20:20 – 03:30 | 1.5 小时 | 19° | 低拱,贴近地平线 |
| 5 月 | 21:10 – 02:30 | 2.0 小时 | 19° | 低拱,贴近地平线 |
| 6 月 | 21:50 – 02:00 | 3.5 小时 | 19° | 低拱,贴近地平线 |
| 7 月 | 21:40 – 02:20 | 2.0 小时 | 19° | 低拱,贴近地平线 |
| 8 月 | 20:50 – 03:10 | 1.0 小时 | 18° | 低拱,贴近地平线 |
| 9 月 | 19:40 – 03:50 | 0.0 小时 | 15° | 低拱,贴近地平线 |
| 10 月 | 18:50 – 04:30 | 0.0 小时 | 9° | 不可见 |
| 11 月 | 18:10 – 05:00 | 0.0 小时 | 0° | 不可见 |
| 12 月 | 18:10 – 05:30 | 0.0 小时 | 0° | 不可见 |
银河中心位于人马座方向,赤纬约 -29°。在阜新市(北纬 42.0156°)它中天时的高度约 19°,呈一道斜跨南方天空的拱桥,适合横幅接片。
月亮是银河的头号敌人。全年日历里颜色最亮的格子就是无月又有足够时长的夜晚,通常集中在新月前后的一周。再叠加天气预报和光污染地图,就能定下出发的日子。