日食月食时间表 · 日全食
2035 年 9 月 2 日日全食Total Solar Eclipse
2035 年 9 月 2 日日全食,全球食甚北京时间 2035-09-02 09:55,中国 60 个主要城市可见偏食,北京、唐山市、大同市、包头等地可见全食。 本页按城市给出初亏、食甚、复圆时刻与遮掩比例。
全球概况(北京时间)
- 食甚(全球)
- 2035-09-02 09:55
- 食甚地点
- 北纬 29.1°,东经 158.0°
- 最大遮掩比例
- 100%
中国能看到吗
中国有 60 个主要城市能看到,其中北京、唐山市、大同市、包头在全食带内。遮掩最大的是北京(100%)。
食分指太阳直径被遮住的比例,遮掩比例指面积比例。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮掩 | 食甚太阳高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 全程可见 | 全食 | 07:24 | 08:33 | 09:50 | 100% | 31.5° |
| 唐山市 | 全程可见 | 全食 | 07:25 | 08:35 | 09:52 | 100% | 33.3° |
| 大同市 | 全程可见 | 全食 | 07:22 | 08:30 | 09:45 | 100% | 28.7° |
| 包头 | 全程可见 | 全食 | 07:22 | 08:27 | 09:40 | 100% | 25.5° |
| 呼和浩特 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:29 | 09:43 | 100% | 27.1° |
| 大连市 | 全程可见 | 偏食 | 07:26 | 08:38 | 09:58 | 99% | 36.7° |
| 天津 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:33 | 09:51 | 98% | 32.4° |
| 保定市 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:31 | 09:48 | 97% | 30.9° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 偏食 | 07:29 | 08:41 | 10:01 | 97% | 37.2° |
| 银川 | 全程可见 | 偏食 | 07:19 | 08:23 | 09:35 | 95% | 22.4° |
| 沈阳 | 全程可见 | 偏食 | 07:30 | 08:42 | 10:01 | 94% | 37.4° |
| 石家庄市 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:30 | 09:46 | 94% | 30.0° |
| 烟台市 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:38 | 09:58 | 94% | 36.9° |
| 吴忠 | 全程可见 | 偏食 | 07:19 | 08:23 | 09:34 | 93% | 22.3° |
| 太原 | 全程可见 | 偏食 | 07:21 | 08:28 | 09:43 | 93% | 28.2° |
| 潍坊 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:34 | 09:53 | 90% | 34.8° |
| 淄博 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:33 | 09:51 | 90% | 33.7° |
| 济南 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:32 | 09:50 | 89% | 32.7° |
| 青岛市 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:36 | 09:56 | 88% | 36.2° |
| 兰州 | 全程可见 | 偏食 | 07:17 | 08:20 | 09:30 | 86% | 20.0° |
| 长春市 | 全程可见 | 偏食 | 07:33 | 08:45 | 10:04 | 85% | 38.1° |
| 乌鲁木齐 | 部分可见 | 偏食 | 07:24 | 08:21 | 09:22 | 84% | 7.8° |
| 临沂 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:33 | 09:51 | 83% | 34.4° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:32 | 09:50 | 82% | 33.6° |
| 郑州 | 全程可见 | 偏食 | 07:20 | 08:27 | 09:43 | 81% | 29.6° |
| 西安 | 全程可见 | 偏食 | 07:18 | 08:22 | 09:35 | 78% | 24.9° |
| 哈尔滨 | 全程可见 | 偏食 | 07:37 | 08:48 | 10:05 | 78% | 38.3° |
| 淮安市 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:33 | 09:52 | 77% | 35.4° |
| 扬州市 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:33 | 09:52 | 73% | 36.0° |
| 十堰 | 全程可见 | 偏食 | 07:18 | 08:23 | 09:37 | 72% | 26.8° |
| 南京 | 全程可见 | 偏食 | 07:22 | 08:32 | 09:51 | 71% | 35.4° |
| 常州市 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:34 | 09:53 | 70% | 36.7° |
| 合肥 | 全程可见 | 偏食 | 07:21 | 08:30 | 09:48 | 70% | 33.8° |
| 无锡 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:34 | 09:54 | 70% | 37.1° |
| 巴中 | 全程可见 | 偏食 | 07:16 | 08:19 | 09:30 | 69% | 22.7° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:36 | 09:56 | 69% | 38.6° |
| 上海 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:36 | 09:56 | 69% | 38.5° |
| 苏州 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:34 | 09:54 | 69% | 37.5° |
| 成都 | 全程可见 | 偏食 | 07:16 | 08:17 | 09:25 | 65% | 19.9° |
| 杭州 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:34 | 09:53 | 64% | 37.3° |
| 武汉 | 全程可见 | 偏食 | 07:20 | 08:26 | 09:41 | 64% | 30.6° |
| 宁波 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:36 | 09:55 | 63% | 38.9° |
| 浦阳 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:33 | 09:51 | 61% | 37.1° |
| 重庆 | 全程可见 | 偏食 | 07:16 | 08:18 | 09:27 | 60% | 22.4° |
| 温州市 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:34 | 09:52 | 56% | 38.3° |
| 长沙市 | 全程可见 | 偏食 | 07:20 | 08:24 | 09:36 | 55% | 29.3° |
| 贵阳 | 全程可见 | 偏食 | 07:18 | 08:17 | 09:24 | 49% | 22.5° |
| 福州市 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:32 | 09:47 | 48% | 37.0° |
| 昆明 | 全程可见 | 偏食 | 07:17 | 08:13 | 09:16 | 44% | 18.1° |
| 厦门市 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:30 | 09:42 | 42% | 35.7° |
| 汕头市 | 全程可见 | 偏食 | 07:26 | 08:28 | 09:38 | 37% | 34.1° |
| 惠州 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:24 | 09:32 | 36% | 31.3° |
| 广州 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:23 | 09:30 | 36% | 29.9° |
| 东莞市 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:24 | 09:31 | 36% | 30.5° |
| 佛山市 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:23 | 09:30 | 36% | 29.8° |
| 云浮市 | 全程可见 | 偏食 | 07:23 | 08:21 | 09:27 | 35% | 28.5° |
| 南宁 | 全程可见 | 偏食 | 07:21 | 08:17 | 09:21 | 35% | 24.1° |
| 深圳 | 全程可见 | 偏食 | 07:25 | 08:24 | 09:31 | 34% | 30.9° |
| 中山 | 全程可见 | 偏食 | 07:24 | 08:23 | 09:29 | 34% | 30.1° |
| 海口市 | 全程可见 | 偏食 | 07:26 | 08:19 | 09:19 | 25% | 26.5° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
日食只发生在新月那天,月亮正好挡在太阳前面。日全食的中心带很窄,带外是偏食,离带越远食分越小,所以同一次日食不同城市看到的样子差别很大,表里按遮掩比例排序。
任何阶段都不能裸眼或用普通望远镜直视太阳,专用日食眼镜、巴德膜或投影法才安全,详细做法在安全观测太阳与日食。只有日全食的全食阶段那几分钟可以摘下滤镜,环食和偏食全程都不行。