日食月食时间表 · 月全食
2033 年 10 月 8 日月全食Total Lunar Eclipse
2033 年 10 月 8 日月全食,食甚北京时间 2033-10-08 18:55,中国全国可见。 本页给出全过程时刻与 60 个城市当时的月亮高度。
全球概况(北京时间)
- 半影食始
- 2033-10-08 16:18
- 初亏(本影食始)
- 2033-10-08 17:13
- 食既(全食开始)
- 2033-10-08 18:15
- 食甚
- 2033-10-08 18:55
- 生光(全食结束)
- 2033-10-08 19:34
- 复圆
- 2033-10-08 20:36
- 半影食终
- 2033-10-08 21:31
- 最大食分(遮掩比例)
- 100%
中国能看到吗
中国全国能看到。表中月亮高度为正的城市在那一刻月亮在天上,高度低的城市只能看到月食的一部分,东边城市偏晚、西边偏早。
月食全球同步,只要月亮在地平线上就能看到相同的过程。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 初亏时月亮高度 | 食甚时月亮高度 | 复圆时月亮高度 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 全程可见 | 2.5° | 19.5° | 35.4° |
| 长春市 | 全程可见 | 1.5° | 19.0° | 35.7° |
| 沈阳 | 全程可见 | 0.1° | 18.0° | 35.5° |
| 宁波 | 部分可见 | -2.9° | 17.9° | 38.9° |
| 鞍山市 | 部分可见 | -0.3° | 17.8° | 35.5° |
| 上海 | 部分可见 | -2.8° | 17.7° | 38.4° |
| 浦东新区 | 部分可见 | -2.7° | 17.7° | 38.4° |
| 温州市 | 部分可见 | -3.9° | 17.2° | 38.7° |
| 烟台市 | 部分可见 | -1.9° | 17.1° | 36.0° |
| 大连市 | 部分可见 | -1.6° | 17.0° | 35.6° |
| 苏州 | 部分可见 | -3.5° | 16.9° | 37.7° |
| 无锡 | 部分可见 | -3.7° | 16.7° | 37.3° |
| 杭州 | 部分可见 | -4.0° | 16.6° | 37.6° |
| 浦阳 | 部分可见 | -4.4° | 16.5° | 37.7° |
| 青岛市 | 部分可见 | -3.0° | 16.4° | 35.8° |
| 常州市 | 部分可见 | -4.0° | 16.4° | 37.0° |
| 福州市 | 部分可见 | -5.4° | 16.1° | 38.1° |
| 扬州市 | 部分可见 | -4.3° | 15.9° | 36.4° |
| 淮安市 | 部分可见 | -4.5° | 15.5° | 35.6° |
| 潍坊 | 部分可见 | -3.9° | 15.3° | 34.6° |
| 南京 | 部分可见 | -4.9° | 15.3° | 35.9° |
| 厦门市 | 部分可见 | -6.7° | 15.0° | 37.3° |
| 临沂 | 部分可见 | -4.8° | 14.8° | 34.6° |
| 淄博 | 部分可见 | -4.7° | 14.4° | 33.8° |
| 唐山市 | 部分可见 | -4.1° | 14.3° | 32.8° |
| 枣庄市 | 部分可见 | -5.4° | 14.2° | 34.1° |
| 合肥 | 部分可见 | -6.2° | 14.1° | 34.8° |
| 汕头市 | 部分可见 | -8.2° | 13.7° | 36.3° |
| 天津 | 部分可见 | -5.0° | 13.6° | 32.3° |
| 济南 | 部分可见 | -5.6° | 13.6° | 33.0° |
| 北京 | 部分可见 | -5.4° | 12.9° | 31.4° |
| 保定市 | 部分可见 | -6.3° | 12.3° | 31.1° |
| 惠州 | 部分可见 | -10.3° | 11.7° | 34.3° |
| 武汉 | 部分可见 | -9.0° | 11.6° | 32.6° |
| 石家庄市 | 部分可见 | -7.3° | 11.5° | 30.7° |
| 深圳 | 部分可见 | -10.7° | 11.3° | 34.0° |
| 东莞市 | 部分可见 | -10.9° | 11.0° | 33.7° |
| 郑州 | 部分可见 | -8.6° | 11.0° | 31.0° |
| 中山 | 部分可见 | -11.3° | 10.7° | 33.4° |
| 广州 | 部分可见 | -11.4° | 10.6° | 33.2° |
| 佛山市 | 部分可见 | -11.5° | 10.5° | 33.1° |
| 大同市 | 部分可见 | -7.7° | 10.5° | 29.1° |
| 长沙市 | 部分可见 | -10.6° | 10.4° | 32.0° |
| 太原 | 部分可见 | -8.8° | 10.0° | 29.3° |
| 云浮市 | 部分可见 | -12.5° | 9.5° | 32.1° |
| 呼和浩特 | 部分可见 | -8.7° | 9.3° | 27.7° |
| 十堰 | 部分可见 | -11.4° | 8.6° | 29.2° |
| 包头 | 部分可见 | -10.1° | 7.9° | 26.4° |
| 海口市 | 部分可见 | -14.6° | 7.8° | 30.9° |
| 西安 | 部分可见 | -12.5° | 7.1° | 27.3° |
| 南宁 | 部分可见 | -15.9° | 6.1° | 28.7° |
| 银川 | 部分可见 | -13.4° | 5.2° | 24.3° |
| 巴中 | 部分可见 | -15.0° | 5.2° | 26.0° |
| 吴忠 | 部分可见 | -13.6° | 5.1° | 24.4° |
| 重庆 | 部分可见 | -15.7° | 4.9° | 26.2° |
| 贵阳 | 部分可见 | -16.4° | 4.9° | 26.8° |
| 兰州 | 部分可见 | -16.0° | 3.1° | 22.9° |
| 成都 | 部分可见 | -17.5° | 2.9° | 23.9° |
| 昆明 | 部分可见 | -20.3° | 1.4° | 23.3° |
| 乌鲁木齐 | 部分可见 | -23.8° | -7.5° | 9.7° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
月食是月亮走进地球影子,月全食时整个月面进入本影,变成暗红铜色,颜色深浅取决于当时地球大气里的尘埃与云。整个过程全球各地同时发生,表里的时刻就是各城市看到的时刻。
观测不需要任何滤光设备,肉眼、双筒或任何望远镜都行。拍摄用长焦固定曝光,全食阶段月面变暗,要比平时多曝光几档。想知道那晚月亮在你头顶什么位置,打开在线星图把时间拨到食甚即可。相邻的月食与日食在日食月食时间表。