日食月食时间表 · 日环食
2031 年 5 月 21 日日环食Annular Solar Eclipse
2031 年 5 月 21 日日环食,全球食甚北京时间 2031-05-21 15:14,中国 40 个主要城市可见偏食。 本页按城市给出初亏、食甚、复圆时刻与遮掩比例。
全球概况(北京时间)
- 食甚(全球)
- 2031-05-21 15:14
- 食甚地点
- 北纬 8.9°,东经 71.7°
- 最大遮掩比例
- 92%
中国能看到吗
中国有 40 个主要城市能看到,都是偏食。遮掩最大的是海口市(37%)。
食分指太阳直径被遮住的比例,遮掩比例指面积比例。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮掩 | 食甚太阳高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 全程可见 | 偏食 | 15:31 | 16:49 | 17:56 | 37% | 30.7° |
| 南宁 | 全程可见 | 偏食 | 15:28 | 16:44 | 17:50 | 31% | 34.2° |
| 昆明 | 全程可见 | 偏食 | 15:16 | 16:35 | 17:44 | 29% | 41.5° |
| 云浮市 | 全程可见 | 偏食 | 15:38 | 16:48 | 17:49 | 27% | 30.0° |
| 中山 | 全程可见 | 偏食 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 27% | 28.4° |
| 深圳 | 全程可见 | 偏食 | 15:42 | 16:50 | 17:50 | 26% | 27.6° |
| 佛山市 | 全程可见 | 偏食 | 15:40 | 16:49 | 17:49 | 26% | 28.8° |
| 广州 | 全程可见 | 偏食 | 15:41 | 16:49 | 17:48 | 26% | 28.7° |
| 东莞市 | 全程可见 | 偏食 | 15:42 | 16:49 | 17:48 | 25% | 28.1° |
| 惠州 | 全程可见 | 偏食 | 15:43 | 16:50 | 17:48 | 24% | 27.5° |
| 贵阳 | 全程可见 | 偏食 | 15:29 | 16:39 | 17:40 | 22% | 37.3° |
| 汕头市 | 全程可见 | 偏食 | 15:49 | 16:51 | 17:47 | 22% | 25.2° |
| 厦门市 | 全程可见 | 偏食 | 15:53 | 16:51 | 17:43 | 18% | 24.2° |
| 重庆 | 全程可见 | 偏食 | 15:35 | 16:36 | 17:31 | 15% | 38.4° |
| 成都 | 全程可见 | 偏食 | 15:30 | 16:32 | 17:27 | 14% | 41.5° |
| 福州市 | 全程可见 | 偏食 | 15:58 | 16:50 | 17:38 | 13% | 23.6° |
| 长沙市 | 全程可见 | 偏食 | 15:48 | 16:44 | 17:34 | 13% | 31.0° |
| 巴中 | 全程可见 | 偏食 | 15:40 | 16:34 | 17:22 | 10% | 38.8° |
| 温州市 | 全程可见 | 偏食 | 16:04 | 16:49 | 17:30 | 8% | 23.1° |
| 武汉 | 全程可见 | 偏食 | 15:56 | 16:42 | 17:25 | 8% | 30.5° |
| 浦阳 | 全程可见 | 偏食 | 16:06 | 16:47 | 17:26 | 6% | 24.5° |
| 十堰 | 全程可见 | 偏食 | 15:53 | 16:37 | 17:18 | 6% | 34.7° |
| 杭州 | 全程可见 | 偏食 | 16:09 | 16:46 | 17:22 | 5% | 24.5° |
| 宁波 | 全程可见 | 偏食 | 16:11 | 16:48 | 17:22 | 5% | 23.0° |
| 西安 | 全程可见 | 偏食 | 15:53 | 16:33 | 17:11 | 4% | 37.0° |
| 合肥 | 全程可见 | 偏食 | 16:07 | 16:43 | 17:17 | 4% | 27.9° |
| 兰州 | 全程可见 | 偏食 | 15:47 | 16:26 | 17:03 | 4% | 42.7° |
| 苏州 | 全程可见 | 偏食 | 16:13 | 16:46 | 17:17 | 3% | 24.5° |
| 南京 | 全程可见 | 偏食 | 16:11 | 16:44 | 17:15 | 3% | 26.5° |
| 无锡 | 全程可见 | 偏食 | 16:13 | 16:45 | 17:16 | 3% | 24.9° |
| 上海 | 全程可见 | 偏食 | 16:14 | 16:46 | 17:16 | 3% | 23.7° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 偏食 | 16:15 | 16:46 | 17:16 | 3% | 23.6° |
| 常州市 | 全程可见 | 偏食 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 3% | 25.3° |
| 扬州市 | 全程可见 | 偏食 | 16:14 | 16:44 | 17:12 | 2% | 26.0° |
| 郑州 | 全程可见 | 偏食 | 16:08 | 16:37 | 17:05 | 2% | 32.4° |
| 淮安市 | 全程可见 | 偏食 | 16:18 | 16:42 | 17:05 | 1% | 26.9° |
| 吴忠 | 全程可见 | 偏食 | 16:04 | 16:26 | 16:48 | 1% | 40.5° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 偏食 | 16:21 | 16:40 | 16:58 | 1% | 28.7° |
| 银川 | 全程可见 | 偏食 | 16:09 | 16:26 | 16:43 | 0% | 40.5° |
| 临沂 | 全程可见 | 偏食 | 16:26 | 16:40 | 16:54 | 0% | 28.0° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
日食只发生在新月那天,月亮正好挡在太阳前面。日环食的中心带很窄,带外是偏食,离带越远食分越小,所以同一次日食不同城市看到的样子差别很大,表里按遮掩比例排序。
任何阶段都不能裸眼或用普通望远镜直视太阳,专用日食眼镜、巴德膜或投影法才安全,详细做法在安全观测太阳与日食。只有日全食的全食阶段那几分钟可以摘下滤镜,环食和偏食全程都不行。