日食月食时间表 · 日环食
2030 年 6 月 1 日日环食Annular Solar Eclipse
2030 年 6 月 1 日日环食,全球食甚北京时间 2030-06-01 14:27,中国 60 个主要城市可见偏食。 本页按城市给出初亏、食甚、复圆时刻与遮掩比例。
全球概况(北京时间)
- 食甚(全球)
- 2030-06-01 14:27
- 食甚地点
- 北纬 56.5°,东经 80.1°
- 最大遮掩比例
- 89%
中国能看到吗
中国有 60 个主要城市能看到,都是偏食。遮掩最大的是哈尔滨(84%)。
食分指太阳直径被遮住的比例,遮掩比例指面积比例。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮掩 | 食甚太阳高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 全程可见 | 偏食 | 14:20 | 15:45 | 16:59 | 84% | 33.9° |
| 长春市 | 全程可见 | 偏食 | 14:22 | 15:47 | 17:02 | 78% | 34.5° |
| 沈阳 | 全程可见 | 偏食 | 14:23 | 15:49 | 17:04 | 71% | 35.5° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 偏食 | 14:24 | 15:50 | 17:05 | 68% | 35.7° |
| 大连市 | 全程可见 | 偏食 | 14:26 | 15:53 | 17:07 | 61% | 36.3° |
| 唐山市 | 全程可见 | 偏食 | 14:19 | 15:48 | 17:04 | 59% | 39.8° |
| 北京 | 全程可见 | 偏食 | 14:15 | 15:46 | 17:03 | 58% | 41.7° |
| 天津 | 全程可见 | 偏食 | 14:18 | 15:48 | 17:04 | 57% | 40.7° |
| 烟台市 | 全程可见 | 偏食 | 14:29 | 15:55 | 17:08 | 57% | 35.9° |
| 呼和浩特 | 全程可见 | 偏食 | 14:04 | 15:38 | 16:58 | 57% | 46.6° |
| 大同市 | 全程可见 | 偏食 | 14:09 | 15:41 | 17:00 | 56% | 44.8° |
| 保定市 | 全程可见 | 偏食 | 14:16 | 15:46 | 17:03 | 55% | 42.4° |
| 包头 | 全程可见 | 偏食 | 14:01 | 15:35 | 16:57 | 55% | 48.4° |
| 乌鲁木齐 | 全程可见 | 偏食 | 13:02 | 14:43 | 16:20 | 53% | 67.0° |
| 潍坊 | 全程可见 | 偏食 | 14:27 | 15:54 | 17:08 | 52% | 38.0° |
| 青岛市 | 全程可见 | 偏食 | 14:31 | 15:56 | 17:09 | 52% | 36.5° |
| 淄博 | 全程可见 | 偏食 | 14:26 | 15:53 | 17:07 | 51% | 39.1° |
| 石家庄市 | 全程可见 | 偏食 | 14:16 | 15:46 | 17:03 | 51% | 43.2° |
| 济南 | 全程可见 | 偏食 | 14:24 | 15:52 | 17:07 | 50% | 40.1° |
| 太原 | 全程可见 | 偏食 | 14:13 | 15:44 | 17:02 | 49% | 45.2° |
| 临沂 | 全程可见 | 偏食 | 14:30 | 15:56 | 17:09 | 47% | 38.2° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 偏食 | 14:30 | 15:55 | 17:08 | 46% | 38.9° |
| 银川 | 全程可见 | 偏食 | 13:57 | 15:32 | 16:54 | 45% | 52.1° |
| 吴忠 | 全程可见 | 偏食 | 13:58 | 15:33 | 16:55 | 44% | 52.2° |
| 淮安市 | 全程可见 | 偏食 | 14:35 | 15:59 | 17:10 | 44% | 36.9° |
| 郑州 | 全程可见 | 偏食 | 14:23 | 15:51 | 17:05 | 41% | 43.1° |
| 扬州市 | 全程可见 | 偏食 | 14:39 | 16:01 | 17:11 | 41% | 36.0° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 偏食 | 14:46 | 16:05 | 17:13 | 40% | 33.3° |
| 上海 | 全程可见 | 偏食 | 14:46 | 16:05 | 17:13 | 40% | 33.3° |
| 常州市 | 全程可见 | 偏食 | 14:42 | 16:03 | 17:12 | 40% | 35.2° |
| 无锡 | 全程可见 | 偏食 | 14:43 | 16:04 | 17:12 | 40% | 34.7° |
| 南京 | 全程可见 | 偏食 | 14:39 | 16:01 | 17:11 | 39% | 36.5° |
| 苏州 | 全程可见 | 偏食 | 14:44 | 16:04 | 17:13 | 39% | 34.3° |
| 合肥 | 全程可见 | 偏食 | 14:38 | 16:00 | 17:10 | 37% | 38.1° |
| 宁波 | 全程可见 | 偏食 | 14:50 | 16:07 | 17:14 | 37% | 32.6° |
| 兰州 | 全程可见 | 偏食 | 13:57 | 15:31 | 16:52 | 36% | 54.8° |
| 杭州 | 全程可见 | 偏食 | 14:47 | 16:06 | 17:13 | 36% | 34.3° |
| 西安 | 全程可见 | 偏食 | 14:14 | 15:44 | 17:00 | 36% | 48.4° |
| 浦阳 | 全程可见 | 偏食 | 14:49 | 16:07 | 17:13 | 34% | 34.2° |
| 十堰 | 全程可见 | 偏食 | 14:23 | 15:50 | 17:03 | 33% | 45.7° |
| 温州市 | 全程可见 | 偏食 | 14:54 | 16:09 | 17:14 | 31% | 32.6° |
| 武汉 | 全程可见 | 偏食 | 14:37 | 15:58 | 17:07 | 31% | 40.9° |
| 巴中 | 全程可见 | 偏食 | 14:17 | 15:44 | 16:57 | 27% | 50.4° |
| 福州市 | 全程可见 | 偏食 | 14:59 | 16:11 | 17:13 | 24% | 33.1° |
| 长沙市 | 全程可见 | 偏食 | 14:43 | 16:00 | 17:06 | 23% | 41.4° |
| 成都 | 全程可见 | 偏食 | 14:15 | 15:40 | 16:52 | 22% | 53.6° |
| 重庆 | 全程可见 | 偏食 | 14:26 | 15:47 | 16:56 | 21% | 50.0° |
| 厦门市 | 全程可见 | 偏食 | 15:04 | 16:12 | 17:11 | 20% | 33.7° |
| 汕头市 | 全程可见 | 偏食 | 15:07 | 16:12 | 17:08 | 16% | 34.7° |
| 贵阳 | 全程可见 | 偏食 | 14:39 | 15:52 | 16:54 | 14% | 48.7° |
| 惠州 | 全程可见 | 偏食 | 15:07 | 16:10 | 17:05 | 13% | 37.3° |
| 东莞市 | 全程可见 | 偏食 | 15:06 | 16:09 | 17:03 | 12% | 38.0° |
| 广州 | 全程可见 | 偏食 | 15:06 | 16:08 | 17:03 | 12% | 38.7° |
| 佛山市 | 全程可见 | 偏食 | 15:06 | 16:08 | 17:02 | 12% | 38.8° |
| 深圳 | 全程可见 | 偏食 | 15:09 | 16:10 | 17:03 | 12% | 37.4° |
| 中山 | 全程可见 | 偏食 | 15:09 | 16:09 | 17:02 | 11% | 38.2° |
| 云浮市 | 全程可见 | 偏食 | 15:05 | 16:07 | 17:00 | 11% | 40.1° |
| 昆明 | 全程可见 | 偏食 | 14:40 | 15:45 | 16:42 | 8% | 53.7° |
| 南宁 | 全程可见 | 偏食 | 15:02 | 16:01 | 16:52 | 8% | 44.8° |
| 海口市 | 全程可见 | 偏食 | 15:22 | 16:08 | 16:50 | 4% | 40.7° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
日食只发生在新月那天,月亮正好挡在太阳前面。日环食的中心带很窄,带外是偏食,离带越远食分越小,所以同一次日食不同城市看到的样子差别很大,表里按遮掩比例排序。
任何阶段都不能裸眼或用普通望远镜直视太阳,专用日食眼镜、巴德膜或投影法才安全,详细做法在安全观测太阳与日食。只有日全食的全食阶段那几分钟可以摘下滤镜,环食和偏食全程都不行。