日食月食时间表 · 月全食
2029 年 1 月 1 日月全食Total Lunar Eclipse
2029 年 1 月 1 日月全食,食甚北京时间 2029-01-01 00:51,中国全国可见。 本页给出全过程时刻与 60 个城市当时的月亮高度。
全球概况(北京时间)
- 半影食始
- 2028-12-31 22:03
- 初亏(本影食始)
- 2028-12-31 23:07
- 食既(全食开始)
- 2029-01-01 00:15
- 食甚
- 2029-01-01 00:51
- 生光(全食结束)
- 2029-01-01 01:28
- 复圆
- 2029-01-01 02:36
- 半影食终
- 2029-01-01 03:40
- 最大食分(遮掩比例)
- 100%
中国能看到吗
中国全国能看到。表中月亮高度为正的城市在那一刻月亮在天上,全程可见。
月食全球同步,只要月亮在地平线上就能看到相同的过程。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 初亏时月亮高度 | 食甚时月亮高度 | 复圆时月亮高度 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 全程可见 | 66.9° | 89.4° | 66.1° |
| 贵阳 | 全程可见 | 65.5° | 86.5° | 67.6° |
| 云浮市 | 全程可见 | 70.3° | 86.1° | 62.6° |
| 海口市 | 全程可见 | 68.3° | 85.9° | 63.7° |
| 佛山市 | 全程可见 | 71.4° | 85.1° | 61.6° |
| 广州 | 全程可见 | 71.5° | 85.0° | 61.5° |
| 昆明 | 全程可见 | 61.9° | 84.9° | 71.4° |
| 中山 | 全程可见 | 71.5° | 84.8° | 61.3° |
| 东莞市 | 全程可见 | 71.9° | 84.5° | 61.1° |
| 深圳 | 全程可见 | 72.2° | 84.2° | 60.7° |
| 惠州 | 全程可见 | 72.6° | 83.9° | 60.4° |
| 重庆 | 全程可见 | 65.1° | 83.5° | 67.4° |
| 长沙市 | 全程可见 | 71.0° | 83.2° | 61.9° |
| 成都 | 全程可见 | 62.8° | 81.8° | 69.2° |
| 汕头市 | 全程可见 | 74.7° | 81.8° | 58.4° |
| 巴中 | 全程可见 | 64.9° | 81.3° | 66.7° |
| 武汉 | 全程可见 | 71.5° | 80.6° | 60.5° |
| 厦门市 | 全程可见 | 76.0° | 80.5° | 57.2° |
| 十堰 | 全程可见 | 68.0° | 80.2° | 63.1° |
| 福州市 | 全程可见 | 77.0° | 79.1° | 56.2° |
| 西安 | 全程可见 | 66.0° | 78.9° | 64.2° |
| 合肥 | 全程可见 | 73.4° | 77.9° | 57.8° |
| 浦阳 | 全程可见 | 76.5° | 77.5° | 55.7° |
| 温州市 | 全程可见 | 77.7° | 77.4° | 55.0° |
| 郑州 | 全程可见 | 69.3° | 77.3° | 60.2° |
| 杭州 | 全程可见 | 76.4° | 76.8° | 55.4° |
| 南京 | 全程可见 | 74.5° | 76.8° | 56.5° |
| 兰州 | 全程可见 | 61.4° | 76.6° | 67.3° |
| 扬州市 | 全程可见 | 74.8° | 76.2° | 55.9° |
| 常州市 | 全程可见 | 75.5° | 76.2° | 55.5° |
| 无锡 | 全程可见 | 75.8° | 76.1° | 55.2° |
| 苏州 | 全程可见 | 76.2° | 76.0° | 55.0° |
| 宁波 | 全程可见 | 77.7° | 75.9° | 54.2° |
| 淮安市 | 全程可见 | 73.8° | 75.6° | 56.1° |
| 枣庄市 | 全程可见 | 72.0° | 75.5° | 57.1° |
| 上海 | 全程可见 | 76.9° | 75.4° | 54.3° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 76.9° | 75.3° | 54.2° |
| 吴忠 | 全程可见 | 62.4° | 75.0° | 64.6° |
| 临沂 | 全程可见 | 72.4° | 74.9° | 56.4° |
| 太原 | 全程可见 | 66.9° | 74.7° | 60.1° |
| 银川 | 全程可见 | 62.3° | 74.5° | 64.4° |
| 济南 | 全程可见 | 70.6° | 74.3° | 57.1° |
| 石家庄市 | 全程可见 | 68.1° | 74.0° | 58.6° |
| 淄博 | 全程可见 | 71.1° | 73.7° | 56.2° |
| 潍坊 | 全程可见 | 71.8° | 73.2° | 55.4° |
| 青岛市 | 全程可见 | 73.0° | 73.0° | 54.5° |
| 保定市 | 全程可见 | 68.2° | 72.9° | 57.6° |
| 大同市 | 全程可见 | 66.1° | 72.3° | 58.7° |
| 包头 | 全程可见 | 63.6° | 72.3° | 60.8° |
| 天津 | 全程可见 | 69.0° | 72.0° | 56.2° |
| 呼和浩特 | 全程可见 | 64.6° | 71.9° | 59.5° |
| 北京 | 全程可见 | 68.0° | 71.6° | 56.5° |
| 烟台市 | 全程可见 | 72.5° | 71.4° | 53.4° |
| 唐山市 | 全程可见 | 69.2° | 71.2° | 55.3° |
| 大连市 | 全程可见 | 71.4° | 70.2° | 52.9° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 70.1° | 67.8° | 51.3° |
| 沈阳 | 全程可见 | 69.7° | 67.1° | 50.8° |
| 长春市 | 全程可见 | 68.3° | 64.6° | 48.9° |
| 乌鲁木齐 | 全程可见 | 47.1° | 63.2° | 68.6° |
| 哈尔滨 | 全程可见 | 66.8° | 62.5° | 47.4° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
月食是月亮走进地球影子,月全食时整个月面进入本影,变成暗红铜色,颜色深浅取决于当时地球大气里的尘埃与云。整个过程全球各地同时发生,表里的时刻就是各城市看到的时刻。
观测不需要任何滤光设备,肉眼、双筒或任何望远镜都行。拍摄用长焦固定曝光,全食阶段月面变暗,要比平时多曝光几档。想知道那晚月亮在你头顶什么位置,打开在线星图把时间拨到食甚即可。相邻的月食与日食在日食月食时间表。