日食月食时间表 · 月全食
2026 年 3 月 3 日月全食Total Lunar Eclipse
2026 年 3 月 3 日月全食,食甚北京时间 2026-03-03 19:33,中国全国可见。 本页给出全过程时刻与 60 个城市当时的月亮高度。
全球概况(北京时间)
- 半影食始
- 2026-03-03 16:44
- 初亏(本影食始)
- 2026-03-03 17:49
- 食既(全食开始)
- 2026-03-03 19:03
- 食甚
- 2026-03-03 19:33
- 生光(全食结束)
- 2026-03-03 20:03
- 复圆
- 2026-03-03 21:17
- 半影食终
- 2026-03-03 22:23
- 最大食分(遮掩比例)
- 100%
中国能看到吗
中国全国能看到。表中月亮高度为正的城市在那一刻月亮在天上,高度低的城市只能看到月食的一部分,东边城市偏晚、西边偏早。
月食全球同步,只要月亮在地平线上就能看到相同的过程。
主要城市见食情况
| 城市 | 可见 | 初亏时月亮高度 | 食甚时月亮高度 | 复圆时月亮高度 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 全程可见 | 5.5° | 22.6° | 37.9° |
| 长春市 | 全程可见 | 4.5° | 22.2° | 38.3° |
| 宁波 | 全程可见 | 0.4° | 21.5° | 42.6° |
| 上海 | 全程可见 | 0.4° | 21.3° | 42.0° |
| 沈阳 | 全程可见 | 3.0° | 21.3° | 38.4° |
| 浦东新区 | 全程可见 | 0.5° | 21.3° | 42.1° |
| 鞍山市 | 全程可见 | 2.6° | 21.1° | 38.5° |
| 温州市 | 部分可见 | -0.5° | 20.9° | 42.6° |
| 苏州 | 部分可见 | -0.2° | 20.6° | 41.3° |
| 烟台市 | 全程可见 | 1.1° | 20.5° | 39.3° |
| 大连市 | 全程可见 | 1.4° | 20.4° | 38.7° |
| 杭州 | 部分可见 | -0.6° | 20.3° | 41.4° |
| 无锡 | 部分可见 | -0.4° | 20.3° | 41.0° |
| 浦阳 | 部分可见 | -1.0° | 20.1° | 41.4° |
| 常州市 | 部分可见 | -0.6° | 20.0° | 40.6° |
| 青岛市 | 全程可见 | 0.2° | 19.8° | 39.2° |
| 福州市 | 部分可见 | -2.0° | 19.8° | 42.0° |
| 扬州市 | 部分可见 | -1.0° | 19.5° | 40.0° |
| 南京 | 部分可见 | -1.6° | 19.0° | 39.6° |
| 淮安市 | 部分可见 | -1.1° | 19.0° | 39.2° |
| 厦门市 | 部分可见 | -3.4° | 18.8° | 41.4° |
| 潍坊 | 部分可见 | -0.6° | 18.7° | 37.9° |
| 临沂 | 部分可见 | -1.4° | 18.3° | 38.1° |
| 淄博 | 部分可见 | -1.4° | 17.9° | 37.2° |
| 合肥 | 部分可见 | -2.9° | 17.7° | 38.5° |
| 枣庄市 | 部分可见 | -2.1° | 17.7° | 37.6° |
| 唐山市 | 部分可见 | -0.8° | 17.7° | 36.0° |
| 汕头市 | 部分可见 | -4.8° | 17.5° | 40.4° |
| 济南 | 部分可见 | -2.3° | 17.1° | 36.4° |
| 天津 | 部分可见 | -1.7° | 17.0° | 35.5° |
| 北京 | 部分可见 | -2.1° | 16.3° | 34.6° |
| 保定市 | 部分可见 | -3.1° | 15.7° | 34.4° |
| 惠州 | 部分可见 | -6.9° | 15.4° | 38.4° |
| 武汉 | 部分可见 | -5.6° | 15.2° | 36.4° |
| 深圳 | 部分可见 | -7.3° | 15.1° | 38.2° |
| 石家庄市 | 部分可见 | -4.0° | 15.0° | 34.0° |
| 东莞市 | 部分可见 | -7.5° | 14.8° | 37.8° |
| 郑州 | 部分可见 | -5.3° | 14.5° | 34.6° |
| 中山 | 部分可见 | -8.0° | 14.5° | 37.6° |
| 广州 | 部分可见 | -8.0° | 14.4° | 37.4° |
| 佛山市 | 部分可见 | -8.1° | 14.3° | 37.3° |
| 长沙市 | 部分可见 | -7.2° | 14.1° | 36.0° |
| 大同市 | 部分可见 | -4.5° | 13.9° | 32.4° |
| 太原 | 部分可见 | -5.5° | 13.5° | 32.7° |
| 云浮市 | 部分可见 | -9.1° | 13.3° | 36.3° |
| 呼和浩特 | 部分可见 | -5.5° | 12.6° | 30.9° |
| 十堰 | 部分可见 | -8.1° | 12.2° | 32.9° |
| 海口市 | 部分可见 | -11.2° | 11.6° | 35.2° |
| 包头 | 部分可见 | -6.9° | 11.2° | 29.7° |
| 西安 | 部分可见 | -9.2° | 10.6° | 31.0° |
| 南宁 | 部分可见 | -12.5° | 9.8° | 32.9° |
| 巴中 | 部分可见 | -11.6° | 8.8° | 29.8° |
| 贵阳 | 部分可见 | -13.0° | 8.6° | 30.9° |
| 重庆 | 部分可见 | -12.4° | 8.5° | 30.2° |
| 吴忠 | 部分可见 | -10.3° | 8.5° | 27.8° |
| 银川 | 部分可见 | -10.1° | 8.5° | 27.8° |
| 成都 | 部分可见 | -14.2° | 6.5° | 27.8° |
| 兰州 | 部分可见 | -12.7° | 6.5° | 26.5° |
| 昆明 | 部分可见 | -16.9° | 4.9° | 27.5° |
| 乌鲁木齐 | 部分可见 | -20.8° | -4.3° | 12.9° |
高度为负表示该天体在地平线下。按市中心坐标与海平面计算,不计地形遮挡。
月食是月亮走进地球影子,月全食时整个月面进入本影,变成暗红铜色,颜色深浅取决于当时地球大气里的尘埃与云。整个过程全球各地同时发生,表里的时刻就是各城市看到的时刻。
观测不需要任何滤光设备,肉眼、双筒或任何望远镜都行。拍摄用长焦固定曝光,全食阶段月面变暗,要比平时多曝光几档。想知道那晚月亮在你头顶什么位置,打开在线星图把时间拨到食甚即可。相邻的月食与日食在日食月食时间表。