彗星 · 周期彗星 · 轨道更新于 2026-10-11

161P/Hartley-IRAS9.5 等

161P/Hartley-IRAS当前估算视星等 9.5,距太阳 1.425 AU、距地球 0.555 AU,2026-11-27 过近日点。本页给出轨道根数、未来 90 天每 5 天的赤经赤纬与亮度。

轨道与当前状态

当前视星等
9.5(估算)
当前位置 (J2000)
21h 45m 46.6s / +02° 50′ 24″
日心距 / 地心距
1.425 AU / 0.555 AU
与太阳角距
130.8°
过近日点
2026-11-27
近日距 q
1.265111 AU
偏心率 e
0.83618
轨道倾角
95.7918°
绝对星等 H / 光度参数
8.5 / 6.0

今晚可见性

正在计算……

未来 90 天星历

日期赤经赤纬星等地心距与太阳角距
2026-10-1121h 45m 46.6s+02° 50′ 24″9.50.555 AU130.8°
2026-10-1621h 06m 43.0s+06° 36′ 54″9.60.623 AU117.0°
2026-10-2120h 37m 06.2s+09° 29′ 13″9.80.707 AU105.6°
2026-10-2620h 15m 01.7s+11° 39′ 54″9.90.801 AU96.3°
2026-10-3119h 58m 32.9s+13° 21′ 43″10.10.898 AU88.5°
2026-11-0519h 46m 08.2s+14° 44′ 28″10.20.997 AU81.9°
2026-11-1019h 36m 42.0s+15° 54′ 47″10.31.094 AU76.2°
2026-11-1519h 29m 26.9s+16° 56′ 60″10.51.188 AU71.1°
2026-11-2019h 23m 49.2s+17° 54′ 18″10.61.278 AU66.7°
2026-11-2519h 19m 24.7s+18° 48′ 40″10.71.363 AU62.8°
2026-11-3019h 15m 56.4s+19° 41′ 31″10.81.441 AU59.4°
2026-12-0519h 13m 11.8s+20° 34′ 05″11.01.513 AU56.4°
2026-12-1019h 11m 01.4s+21° 27′ 22″11.11.578 AU54.0°
2026-12-1519h 09m 17.8s+22° 22′ 16″11.21.635 AU52.0°
2026-12-2019h 07m 53.8s+23° 19′ 34″11.41.684 AU50.6°
2026-12-2519h 06m 44.6s+24° 19′ 55″11.51.726 AU49.6°
2026-12-3019h 05m 46.1s+25° 23′ 60″11.61.759 AU49.3°
2027-01-0419h 04m 53.8s+26° 32′ 38″11.81.785 AU49.4°
2027-01-0919h 04m 03.6s+27° 46′ 30″12.01.804 AU50.1°

161P/Hartley-IRAS是一颗周期彗星,近日距 1.265111 AU,轨道倾角 95.7918°。轨道偏心率 0.83618,属于有记录的回归彗星,亮度规律相对可预测。

当前它与太阳的角距为 130.8°,夜间可以观测。按上方的今晚可见性和星历表确定时间与方位后,在星图里输入坐标即可定位。