永川 · 重庆 · 北纬 29.3538°
永川2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
永川2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:50 | 18:09 | 19:33 | 06:26 | 10.3 小时 | 10.9 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:52 | 18:16 | 19:40 | 06:28 | 10.4 小时 | 10.8 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:50 | 18:24 | 19:47 | 06:27 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 2 月 1 日 | 07:45 | 18:34 | 19:55 | 06:24 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 11 日 | 07:39 | 18:42 | 20:02 | 06:18 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 2 月 21 日 | 07:30 | 18:50 | 20:09 | 06:10 | 11.3 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 07:22 | 18:55 | 20:14 | 06:03 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 07:11 | 19:02 | 20:21 | 05:52 | 11.8 小时 | 9.5 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:59 | 19:08 | 20:27 | 05:40 | 12.1 小时 | 9.2 小时 |
| 4 月 1 日 | 06:46 | 19:14 | 20:34 | 05:26 | 12.5 小时 | 8.9 小时 |
| 4 月 11 日 | 06:35 | 19:20 | 20:42 | 05:13 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 4 月 21 日 | 06:24 | 19:26 | 20:50 | 05:00 | 13.0 小时 | 8.2 小时 |
| 5 月 1 日 | 06:14 | 19:32 | 20:58 | 04:48 | 13.3 小时 | 7.8 小时 |
| 5 月 11 日 | 06:07 | 19:38 | 21:07 | 04:38 | 13.5 小时 | 7.5 小时 |
| 5 月 21 日 | 06:01 | 19:45 | 21:16 | 04:30 | 13.7 小时 | 7.2 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:57 | 19:51 | 21:24 | 04:23 | 13.9 小时 | 7.0 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:56 | 19:55 | 21:30 | 04:21 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:57 | 19:58 | 21:34 | 04:21 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 7 月 1 日 | 06:00 | 20:00 | 21:35 | 04:25 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 7 月 11 日 | 06:04 | 19:58 | 21:32 | 04:31 | 13.9 小时 | 7.0 小时 |
| 7 月 21 日 | 06:10 | 19:55 | 21:26 | 04:38 | 13.8 小时 | 7.2 小时 |
| 8 月 1 日 | 06:16 | 19:48 | 21:17 | 04:47 | 13.5 小时 | 7.5 小时 |
| 8 月 11 日 | 06:22 | 19:40 | 21:06 | 04:55 | 13.3 小时 | 7.8 小时 |
| 8 月 21 日 | 06:27 | 19:30 | 20:54 | 05:03 | 13.1 小时 | 8.2 小时 |
| 9 月 1 日 | 06:33 | 19:18 | 20:40 | 05:11 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 9 月 11 日 | 06:38 | 19:06 | 20:27 | 05:18 | 12.5 小时 | 8.9 小时 |
| 9 月 21 日 | 06:44 | 18:54 | 20:13 | 05:24 | 12.2 小时 | 9.2 小时 |
| 10 月 1 日 | 06:49 | 18:42 | 20:01 | 05:30 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 06:55 | 18:30 | 19:49 | 05:36 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 07:01 | 18:20 | 19:39 | 05:41 | 11.3 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 07:09 | 18:10 | 19:30 | 05:48 | 11.0 小时 | 10.3 小时 |
| 11 月 11 日 | 07:16 | 18:03 | 19:25 | 05:55 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 11 月 21 日 | 07:24 | 17:59 | 19:22 | 06:02 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 1 日 | 07:32 | 17:57 | 19:21 | 06:09 | 10.4 小时 | 10.8 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:40 | 17:58 | 19:23 | 06:15 | 10.3 小时 | 10.9 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:46 | 18:02 | 19:27 | 06:21 | 10.3 小时 | 10.9 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 永川 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
永川位于北纬 29.3538°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。