内江市 · 四川 · 北纬 29.5835°
内江市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
内江市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:54 | 18:11 | 19:36 | 06:29 | 10.3 小时 | 10.9 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:55 | 18:19 | 19:43 | 06:31 | 10.4 小时 | 10.8 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:54 | 18:27 | 19:50 | 06:31 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 2 月 1 日 | 07:49 | 18:37 | 19:58 | 06:27 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 11 日 | 07:42 | 18:45 | 20:06 | 06:22 | 11.0 小时 | 10.3 小时 |
| 2 月 21 日 | 07:33 | 18:53 | 20:12 | 06:14 | 11.3 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 07:25 | 18:58 | 20:18 | 06:06 | 11.5 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 07:14 | 19:05 | 20:24 | 05:55 | 11.8 小时 | 9.5 小时 |
| 3 月 21 日 | 07:02 | 19:11 | 20:31 | 05:43 | 12.1 小时 | 9.2 小时 |
| 4 月 1 日 | 06:49 | 19:17 | 20:38 | 05:29 | 12.5 小时 | 8.8 小时 |
| 4 月 11 日 | 06:38 | 19:23 | 20:46 | 05:16 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 4 月 21 日 | 06:27 | 19:29 | 20:54 | 05:03 | 13.0 小时 | 8.2 小时 |
| 5 月 1 日 | 06:17 | 19:36 | 21:02 | 04:51 | 13.3 小时 | 7.8 小时 |
| 5 月 11 日 | 06:10 | 19:42 | 21:11 | 04:41 | 13.5 小时 | 7.5 小时 |
| 5 月 21 日 | 06:04 | 19:48 | 21:20 | 04:32 | 13.7 小时 | 7.2 小时 |
| 6 月 1 日 | 06:00 | 19:55 | 21:29 | 04:26 | 13.9 小时 | 7.0 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:59 | 19:59 | 21:35 | 04:23 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 6 月 21 日 | 06:00 | 20:02 | 21:38 | 04:24 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 7 月 1 日 | 06:03 | 20:03 | 21:39 | 04:27 | 14.0 小时 | 6.8 小时 |
| 7 月 11 日 | 06:07 | 20:02 | 21:36 | 04:33 | 13.9 小时 | 6.9 小时 |
| 7 月 21 日 | 06:12 | 19:59 | 21:30 | 04:40 | 13.8 小时 | 7.2 小时 |
| 8 月 1 日 | 06:19 | 19:52 | 21:21 | 04:50 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 8 月 11 日 | 06:25 | 19:44 | 21:10 | 04:58 | 13.3 小时 | 7.8 小时 |
| 8 月 21 日 | 06:30 | 19:34 | 20:58 | 05:06 | 13.1 小时 | 8.1 小时 |
| 9 月 1 日 | 06:36 | 19:22 | 20:44 | 05:14 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 9 月 11 日 | 06:42 | 19:10 | 20:30 | 05:21 | 12.5 小时 | 8.8 小时 |
| 9 月 21 日 | 06:47 | 18:58 | 20:17 | 05:27 | 12.2 小时 | 9.2 小时 |
| 10 月 1 日 | 06:52 | 18:45 | 20:04 | 05:33 | 11.9 小时 | 9.5 小时 |
| 10 月 11 日 | 06:58 | 18:34 | 19:53 | 05:39 | 11.6 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 07:04 | 18:23 | 19:43 | 05:45 | 11.3 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 07:12 | 18:13 | 19:34 | 05:52 | 11.0 小时 | 10.3 小时 |
| 11 月 11 日 | 07:20 | 18:06 | 19:28 | 05:58 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 11 月 21 日 | 07:28 | 18:02 | 19:25 | 06:05 | 10.6 小时 | 10.7 小时 |
| 12 月 1 日 | 07:36 | 18:00 | 19:24 | 06:12 | 10.4 小时 | 10.8 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:44 | 18:01 | 19:26 | 06:19 | 10.3 小时 | 10.9 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:50 | 18:05 | 19:30 | 06:25 | 10.2 小时 | 10.9 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 内江市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
内江市位于北纬 29.5835°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。