新古毛 · 马来西亚 · 北纬 3.5638°

新古毛2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

新古毛2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日07:1919:1420:2906:0411.9 小时9.6 小时
1 月 11 日07:2319:1920:3306:0911.9 小时9.6 小时
1 月 21 日07:2619:2320:3606:1311.9 小时9.6 小时
2 月 1 日07:2719:2620:3706:1512.0 小时9.6 小时
2 月 11 日07:2719:2720:3806:1612.0 小时9.6 小时
2 月 21 日07:2619:2720:3706:1612.0 小时9.6 小时
3 月 1 日07:2419:2720:3606:1412.0 小时9.6 小时
3 月 11 日07:2119:2520:3406:1212.1 小时9.6 小时
3 月 21 日07:1719:2320:3206:0812.1 小时9.6 小时
4 月 1 日07:1219:2120:3006:0312.1 小时9.6 小时
4 月 11 日07:0919:1920:2905:5912.2 小时9.5 小时
4 月 21 日07:0519:1820:2905:5512.2 小时9.4 小时
5 月 1 日07:0319:1720:2905:5112.2 小时9.4 小时
5 月 11 日07:0119:1720:3005:4812.3 小时9.3 小时
5 月 21 日07:0119:1820:3205:4712.3 小时9.2 小时
6 月 1 日07:0119:2020:3505:4612.3 小时9.2 小时
6 月 11 日07:0319:2220:3805:4712.3 小时9.2 小时
6 月 21 日07:0519:2420:4005:4912.3 小时9.1 小时
7 月 1 日07:0719:2620:4205:5112.3 小时9.2 小时
7 月 11 日07:0919:2820:4305:5412.3 小时9.2 小时
7 月 21 日07:1019:2820:4205:5612.3 小时9.2 小时
8 月 1 日07:1119:2720:4005:5812.3 小时9.3 小时
8 月 11 日07:1119:2520:3705:5912.2 小时9.4 小时
8 月 21 日07:1019:2220:3305:5912.2 小时9.4 小时
9 月 1 日07:0819:1820:2805:5812.2 小时9.5 小时
9 月 11 日07:0519:1420:2305:5612.1 小时9.6 小时
9 月 21 日07:0319:0920:1805:5412.1 小时9.6 小时
10 月 1 日07:0019:0520:1405:5112.1 小时9.6 小时
10 月 11 日06:5819:0120:1005:4912.1 小时9.6 小时
10 月 21 日06:5718:5820:0805:4712.0 小时9.6 小时
11 月 1 日06:5718:5620:0705:4612.0 小时9.6 小时
11 月 11 日06:5818:5620:0805:4612.0 小时9.6 小时
11 月 21 日07:0018:5720:1005:4711.9 小时9.6 小时
12 月 1 日07:0419:0020:1405:5011.9 小时9.6 小时
12 月 11 日07:0819:0420:1805:5411.9 小时9.6 小时
12 月 21 日07:1319:0820:2305:5811.9 小时9.6 小时

时刻为 Asia/Kuala_Lumpur 当地时间,按 新古毛 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

新古毛位于北纬 3.5638°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。新古毛的今晚概览与银河规划在城市页。