加埔區 · 马来西亚 · 北纬 3.1333°

加埔區2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

加埔區2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日07:1919:1620:3006:0411.9 小时9.6 小时
1 月 11 日07:2319:2020:3406:0912.0 小时9.6 小时
1 月 21 日07:2619:2420:3706:1312.0 小时9.6 小时
2 月 1 日07:2819:2720:3906:1612.0 小时9.6 小时
2 月 11 日07:2819:2820:3906:1712.0 小时9.6 小时
2 月 21 日07:2719:2920:3806:1712.0 小时9.6 小时
3 月 1 日07:2519:2820:3706:1512.1 小时9.6 小时
3 月 11 日07:2219:2620:3506:1312.1 小时9.6 小时
3 月 21 日07:1819:2520:3306:0912.1 小时9.6 小时
4 月 1 日07:1419:2220:3106:0512.1 小时9.6 小时
4 月 11 日07:1019:2020:3006:0012.2 小时9.5 小时
4 月 21 日07:0719:1920:2905:5612.2 小时9.5 小时
5 月 1 日07:0419:1820:2905:5312.2 小时9.4 小时
5 月 11 日07:0319:1820:3105:5012.3 小时9.3 小时
5 月 21 日07:0219:1920:3305:4912.3 小时9.3 小时
6 月 1 日07:0319:2020:3505:4812.3 小时9.2 小时
6 月 11 日07:0519:2320:3805:4912.3 小时9.2 小时
6 月 21 日07:0719:2520:4005:5112.3 小时9.2 小时
7 月 1 日07:0919:2720:4205:5312.3 小时9.2 小时
7 月 11 日07:1119:2820:4305:5612.3 小时9.2 小时
7 月 21 日07:1219:2920:4305:5812.3 小时9.3 小时
8 月 1 日07:1319:2820:4106:0012.3 小时9.3 小时
8 月 11 日07:1219:2620:3806:0112.2 小时9.4 小时
8 月 21 日07:1119:2320:3406:0112.2 小时9.4 小时
9 月 1 日07:0919:1920:2905:5912.2 小时9.5 小时
9 月 11 日07:0619:1520:2405:5712.1 小时9.6 小时
9 月 21 日07:0419:1120:1905:5512.1 小时9.6 小时
10 月 1 日07:0119:0620:1505:5212.1 小时9.6 小时
10 月 11 日06:5919:0220:1205:5012.1 小时9.6 小时
10 月 21 日06:5819:0020:1005:4812.0 小时9.6 小时
11 月 1 日06:5718:5820:0905:4612.0 小时9.6 小时
11 月 11 日06:5818:5820:1005:4612.0 小时9.6 小时
11 月 21 日07:0118:5920:1205:4812.0 小时9.6 小时
12 月 1 日07:0419:0220:1605:5012.0 小时9.6 小时
12 月 11 日07:0919:0520:2005:5411.9 小时9.6 小时
12 月 21 日07:1419:1020:2505:5911.9 小时9.6 小时

时刻为 Asia/Kuala_Lumpur 当地时间,按 加埔區 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

加埔區位于北纬 3.1333°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。加埔區的今晚概览与银河规划在城市页。