揭阳市 · 广东 · 北纬 23.5418°
揭阳市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
揭阳市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 06:56 | 17:39 | 18:59 | 05:36 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 1 月 11 日 | 06:58 | 17:46 | 19:05 | 05:38 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 1 月 21 日 | 06:58 | 17:53 | 19:12 | 05:39 | 10.9 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:55 | 18:01 | 19:18 | 05:37 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:50 | 18:07 | 19:24 | 05:33 | 11.3 小时 | 10.2 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:43 | 18:13 | 19:28 | 05:27 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:36 | 18:17 | 19:32 | 05:21 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:27 | 18:21 | 19:36 | 05:12 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:18 | 18:25 | 19:41 | 05:02 | 12.1 小时 | 9.4 小时 |
| 4 月 1 日 | 06:07 | 18:30 | 19:46 | 04:51 | 12.4 小时 | 9.1 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:57 | 18:33 | 19:51 | 04:40 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:48 | 18:38 | 19:56 | 04:30 | 12.8 小时 | 8.6 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:41 | 18:42 | 20:03 | 04:20 | 13.0 小时 | 8.3 小时 |
| 5 月 11 日 | 05:34 | 18:47 | 20:09 | 04:12 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 5 月 21 日 | 05:30 | 18:51 | 20:16 | 04:06 | 13.4 小时 | 7.8 小时 |
| 6 月 1 日 | 05:27 | 18:57 | 20:23 | 04:01 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 6 月 11 日 | 05:27 | 19:01 | 20:28 | 04:00 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 6 月 21 日 | 05:28 | 19:03 | 20:31 | 04:01 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 7 月 1 日 | 05:31 | 19:05 | 20:32 | 04:04 | 13.6 小时 | 7.5 小时 |
| 7 月 11 日 | 05:35 | 19:04 | 20:30 | 04:08 | 13.5 小时 | 7.6 小时 |
| 7 月 21 日 | 05:39 | 19:02 | 20:26 | 04:14 | 13.4 小时 | 7.8 小时 |
| 8 月 1 日 | 05:44 | 18:57 | 20:19 | 04:21 | 13.2 小时 | 8.0 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:48 | 18:50 | 20:11 | 04:27 | 13.0 小时 | 8.3 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:52 | 18:42 | 20:01 | 04:33 | 12.8 小时 | 8.5 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:56 | 18:32 | 19:49 | 04:39 | 12.6 小时 | 8.8 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:59 | 18:22 | 19:38 | 04:43 | 12.4 小时 | 9.1 小时 |
| 9 月 21 日 | 06:02 | 18:12 | 19:27 | 04:47 | 12.2 小时 | 9.3 小时 |
| 10 月 1 日 | 06:06 | 18:02 | 19:17 | 04:51 | 11.9 小时 | 9.6 小时 |
| 10 月 11 日 | 06:09 | 17:52 | 19:07 | 04:54 | 11.7 小时 | 9.8 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:14 | 17:43 | 18:59 | 04:58 | 11.5 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:19 | 17:36 | 18:52 | 05:03 | 11.3 小时 | 10.2 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:25 | 17:30 | 18:48 | 05:08 | 11.1 小时 | 10.3 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:32 | 17:27 | 18:46 | 05:13 | 10.9 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:39 | 17:27 | 18:46 | 05:19 | 10.8 小时 | 10.5 小时 |
| 12 月 11 日 | 06:46 | 17:29 | 18:49 | 05:25 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
| 12 月 21 日 | 06:51 | 17:33 | 18:53 | 05:31 | 10.7 小时 | 10.6 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 揭阳市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
揭阳市位于北纬 23.5418°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
日出日落时刻按市中心坐标与海平面计算,有山的方向实际日出会更晚、日落更早几分钟。月出月落与月相在下方逐日表里,新月前后一周是观星窗口。