奉贤区 · 上海 · 北纬 30.8584°

奉贤区2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset

奉贤区2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。

2026 年每月日出日落与天文夜

日期日出日落天文昏影终天文晨光始白昼长度天文夜长度
1 月 1 日06:5117:0318:2905:2510.2 小时10.9 小时
1 月 11 日06:5217:1118:3605:2710.3 小时10.9 小时
1 月 21 日06:5117:1918:4305:2710.5 小时10.7 小时
2 月 1 日06:4617:2918:5205:2310.7 小时10.5 小时
2 月 11 日06:3817:3818:5905:1711.0 小时10.3 小时
2 月 21 日06:2917:4619:0605:0811.3 小时10.0 小时
3 月 1 日06:2117:5219:1205:0011.5 小时9.8 小时
3 月 11 日06:0917:5919:1904:4911.8 小时9.5 小时
3 月 21 日05:5718:0519:2604:3612.1 小时9.2 小时
4 月 1 日05:4318:1219:3404:2212.5 小时8.8 小时
4 月 11 日05:3118:1919:4204:0812.8 小时8.4 小时
4 月 21 日05:2018:2519:5103:5513.1 小时8.1 小时
5 月 1 日05:1018:3220:0003:4213.4 小时7.7 小时
5 月 11 日05:0218:3920:1003:3113.6 小时7.4 小时
5 月 21 日04:5518:4520:1903:2213.8 小时7.1 小时
6 月 1 日04:5118:5220:2803:1514.0 小时6.8 小时
6 月 11 日04:5018:5720:3403:1214.1 小时6.6 小时
6 月 21 日04:5119:0020:3803:1314.1 小时6.6 小时
7 月 1 日04:5419:0120:3803:1614.1 小时6.6 小时
7 月 11 日04:5919:0020:3603:2214.0 小时6.8 小时
7 月 21 日05:0418:5620:2903:3013.9 小时7.0 小时
8 月 1 日05:1118:4920:1903:4013.6 小时7.3 小时
8 月 11 日05:1718:4020:0803:4913.4 小时7.7 小时
8 月 21 日05:2318:3019:5503:5813.1 小时8.0 小时
9 月 1 日05:3018:1719:4004:0612.8 小时8.4 小时
9 月 11 日05:3518:0519:2604:1412.5 小时8.8 小时
9 月 21 日05:4117:5219:1304:2012.2 小时9.1 小时
10 月 1 日05:4717:3918:5904:2711.9 小时9.5 小时
10 月 11 日05:5317:2718:4704:3311.6 小时9.8 小时
10 月 21 日06:0017:1618:3704:3911.3 小时10.0 小时
11 月 1 日06:0817:0618:2704:4711.0 小时10.3 小时
11 月 11 日06:1616:5818:2104:5410.7 小时10.5 小时
11 月 21 日06:2516:5418:1805:0110.5 小时10.7 小时
12 月 1 日06:3316:5218:1705:0810.3 小时10.9 小时
12 月 11 日06:4116:5218:1805:1510.2 小时10.9 小时
12 月 21 日06:4716:5618:2205:2110.1 小时11.0 小时

时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 奉贤区 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。

逐日查询

正在生成全年逐日表……

奉贤区位于北纬 30.8584°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。

想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。奉贤区的今晚概览与银河规划在城市页。