延安北路 · 新疆 · 北纬 44.0078°
延安北路2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
延安北路2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:45 | 16:43 | 18:27 | 06:01 | 9.0 小时 | 11.6 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:44 | 16:53 | 18:36 | 06:01 | 9.2 小时 | 11.4 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:38 | 17:05 | 18:46 | 05:57 | 9.4 小时 | 11.2 小时 |
| 2 月 1 日 | 07:28 | 17:20 | 18:59 | 05:49 | 9.9 小时 | 10.8 小时 |
| 2 月 11 日 | 07:16 | 17:34 | 19:11 | 05:38 | 10.3 小时 | 10.4 小时 |
| 2 月 21 日 | 07:01 | 17:48 | 19:24 | 05:25 | 10.8 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:48 | 17:58 | 19:34 | 05:12 | 11.2 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 11 日 | 06:30 | 18:11 | 19:47 | 04:54 | 11.7 小时 | 9.1 小时 |
| 3 月 21 日 | 06:12 | 18:23 | 20:01 | 04:35 | 12.2 小时 | 8.6 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:52 | 18:37 | 20:17 | 04:13 | 12.7 小时 | 7.9 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:35 | 18:49 | 20:33 | 03:52 | 13.2 小时 | 7.3 小时 |
| 4 月 21 日 | 05:18 | 19:01 | 20:49 | 03:30 | 13.7 小时 | 6.7 小时 |
| 5 月 1 日 | 05:02 | 19:13 | 21:08 | 03:09 | 14.2 小时 | 6.0 小时 |
| 5 月 11 日 | 04:49 | 19:25 | 21:26 | 02:48 | 14.6 小时 | 5.4 小时 |
| 5 月 21 日 | 04:39 | 19:36 | 21:45 | 02:30 | 15.0 小时 | 4.7 小时 |
| 6 月 1 日 | 04:31 | 19:46 | 22:04 | 02:14 | 15.3 小时 | 4.2 小时 |
| 6 月 11 日 | 04:27 | 19:53 | 22:16 | 02:04 | 15.4 小时 | 3.8 小时 |
| 6 月 21 日 | 04:27 | 19:57 | 22:22 | 02:02 | 15.5 小时 | 3.7 小时 |
| 7 月 1 日 | 04:31 | 19:57 | 22:20 | 02:08 | 15.4 小时 | 3.8 小时 |
| 7 月 11 日 | 04:38 | 19:53 | 22:11 | 02:20 | 15.3 小时 | 4.2 小时 |
| 7 月 21 日 | 04:47 | 19:46 | 21:56 | 02:36 | 15.0 小时 | 4.7 小时 |
| 8 月 1 日 | 04:58 | 19:35 | 21:36 | 02:56 | 14.6 小时 | 5.3 小时 |
| 8 月 11 日 | 05:09 | 19:21 | 21:15 | 03:14 | 14.2 小时 | 6.0 小时 |
| 8 月 21 日 | 05:21 | 19:06 | 20:54 | 03:32 | 13.7 小时 | 6.6 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:33 | 18:47 | 20:30 | 03:50 | 13.2 小时 | 7.3 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:45 | 18:29 | 20:08 | 04:05 | 12.7 小时 | 7.9 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:56 | 18:10 | 19:47 | 04:18 | 12.2 小时 | 8.5 小时 |
| 10 月 1 日 | 06:08 | 17:52 | 19:28 | 04:31 | 11.7 小时 | 9.1 小时 |
| 10 月 11 日 | 06:20 | 17:34 | 19:10 | 04:44 | 11.2 小时 | 9.6 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:32 | 17:17 | 18:53 | 04:56 | 10.8 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:46 | 17:01 | 18:38 | 05:09 | 10.2 小时 | 10.5 小时 |
| 11 月 11 日 | 07:00 | 16:49 | 18:28 | 05:20 | 9.8 小时 | 10.9 小时 |
| 11 月 21 日 | 07:13 | 16:39 | 18:20 | 05:31 | 9.4 小时 | 11.2 小时 |
| 12 月 1 日 | 07:25 | 16:34 | 18:17 | 05:41 | 9.2 小时 | 11.4 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:35 | 16:32 | 18:16 | 05:50 | 9.0 小时 | 11.6 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:42 | 16:35 | 18:20 | 05:57 | 8.9 小时 | 11.6 小时 |
时刻为 Asia/Urumqi 当地时间,按 延安北路 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
延安北路位于北纬 44.0078°,夏至前后白昼最长、天文夜最短,冬至前后相反。表中的天文昏影终之后天空才完全黑,拍银河和深空天体要以这个时刻为准,不是日落时刻。
想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。延安北路的今晚概览与银河规划在城市页。