长春市 · 吉林 · 北纬 43.88°
长春市2026 年日出日落时间表Sunrise · Sunset
长春市2026 年全年日出、日落、天文昏影终与晨光始时刻表,按当地时区计算;下方可逐日查询并附月出月落与月相。
2026 年每月日出日落与天文夜
| 日期 | 日出 | 日落 | 天文昏影终 | 天文晨光始 | 白昼长度 | 天文夜长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 07:13 | 16:11 | 17:55 | 05:28 | 9.0 小时 | 11.6 小时 |
| 1 月 11 日 | 07:11 | 16:21 | 18:04 | 05:28 | 9.2 小时 | 11.4 小时 |
| 1 月 21 日 | 07:06 | 16:33 | 18:14 | 05:25 | 9.5 小时 | 11.2 小时 |
| 2 月 1 日 | 06:56 | 16:48 | 18:27 | 05:17 | 9.9 小时 | 10.8 小时 |
| 2 月 11 日 | 06:43 | 17:02 | 18:39 | 05:06 | 10.3 小时 | 10.5 小时 |
| 2 月 21 日 | 06:29 | 17:16 | 18:52 | 04:53 | 10.8 小时 | 10.0 小时 |
| 3 月 1 日 | 06:16 | 17:26 | 19:02 | 04:40 | 11.2 小时 | 9.6 小时 |
| 3 月 11 日 | 05:58 | 17:39 | 19:15 | 04:23 | 11.7 小时 | 9.1 小时 |
| 3 月 21 日 | 05:40 | 17:51 | 19:28 | 04:04 | 12.2 小时 | 8.6 小时 |
| 4 月 1 日 | 05:21 | 18:05 | 19:44 | 03:41 | 12.7 小时 | 7.9 小时 |
| 4 月 11 日 | 05:03 | 18:17 | 20:00 | 03:20 | 13.2 小时 | 7.3 小时 |
| 4 月 21 日 | 04:46 | 18:29 | 20:17 | 02:59 | 13.7 小时 | 6.7 小时 |
| 5 月 1 日 | 04:31 | 18:41 | 20:35 | 02:38 | 14.2 小时 | 6.0 小时 |
| 5 月 11 日 | 04:18 | 18:52 | 20:53 | 02:17 | 14.6 小时 | 5.4 小时 |
| 5 月 21 日 | 04:07 | 19:03 | 21:12 | 01:59 | 14.9 小时 | 4.8 小时 |
| 6 月 1 日 | 03:59 | 19:13 | 21:30 | 01:43 | 15.2 小时 | 4.2 小时 |
| 6 月 11 日 | 03:56 | 19:20 | 21:43 | 01:34 | 15.4 小时 | 3.8 小时 |
| 6 月 21 日 | 03:56 | 19:24 | 21:49 | 01:31 | 15.5 小时 | 3.7 小时 |
| 7 月 1 日 | 03:59 | 19:24 | 21:47 | 01:37 | 15.4 小时 | 3.8 小时 |
| 7 月 11 日 | 04:06 | 19:21 | 21:37 | 01:49 | 15.2 小时 | 4.2 小时 |
| 7 月 21 日 | 04:15 | 19:14 | 21:23 | 02:05 | 15.0 小时 | 4.7 小时 |
| 8 月 1 日 | 04:26 | 19:02 | 21:03 | 02:25 | 14.6 小时 | 5.4 小时 |
| 8 月 11 日 | 04:37 | 18:49 | 20:43 | 02:43 | 14.2 小时 | 6.0 小时 |
| 8 月 21 日 | 04:49 | 18:33 | 20:21 | 03:00 | 13.7 小时 | 6.6 小时 |
| 9 月 1 日 | 05:01 | 18:15 | 19:58 | 03:18 | 13.2 小时 | 7.3 小时 |
| 9 月 11 日 | 05:12 | 17:57 | 19:36 | 03:33 | 12.7 小时 | 7.9 小时 |
| 9 月 21 日 | 05:24 | 17:38 | 19:15 | 03:46 | 12.2 小时 | 8.5 小时 |
| 10 月 1 日 | 05:35 | 17:20 | 18:56 | 03:59 | 11.7 小时 | 9.1 小时 |
| 10 月 11 日 | 05:47 | 17:02 | 18:38 | 04:12 | 11.2 小时 | 9.6 小时 |
| 10 月 21 日 | 06:00 | 16:46 | 18:22 | 04:23 | 10.8 小时 | 10.0 小时 |
| 11 月 1 日 | 06:14 | 16:29 | 18:07 | 04:36 | 10.3 小时 | 10.5 小时 |
| 11 月 11 日 | 06:27 | 16:17 | 17:56 | 04:48 | 9.8 小时 | 10.9 小时 |
| 11 月 21 日 | 06:40 | 16:08 | 17:49 | 04:59 | 9.5 小时 | 11.2 小时 |
| 12 月 1 日 | 06:52 | 16:02 | 17:45 | 05:09 | 9.2 小时 | 11.4 小时 |
| 12 月 11 日 | 07:02 | 16:00 | 17:45 | 05:18 | 9.0 小时 | 11.6 小时 |
| 12 月 21 日 | 07:09 | 16:03 | 17:48 | 05:24 | 8.9 小时 | 11.6 小时 |
时刻为 Asia/Shanghai 当地时间,按 长春市 市中心坐标计算,海拔与地形未计入,误差一两分钟。天文昏影终与晨光始指太阳在地平线下 18°,之间才是完全的黑夜。
逐日查询
正在生成全年逐日表……
对观星者来说,最有用的是天黑和天亮两列:它们之间是可以拍星的时段。长春市夏季的天文夜明显短于冬季,北方城市更明显。
想知道某一天具体的日出方位和月亮位置,到在线星图把时间拨到那一刻即可。长春市的今晚概览与银河规划在城市页。